Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete. Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och längre tid.
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga
Mål 10 Minskad ojämlikhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 1997 | 25,5 |
| 1 | Kristianstad | 1998 | 27,6 |
| 2 | Kristianstad | 1999 | 36,9 |
| 3 | Kristianstad | 2000 | 44,6 |
| 4 | Kristianstad | 2001 | 43,1 |
| 5 | Kristianstad | 2002 | 47,2 |
| 6 | Kristianstad | 2003 | 47,3 |
| 7 | Kristianstad | 2004 | 49,9 |
| 8 | Kristianstad | 2005 | 49,9 |
| 9 | Kristianstad | 2006 | 51,6 |
| 10 | Kristianstad | 2007 | 49,9 |
| 11 | Kristianstad | 2008 | 46,8 |
| 12 | Kristianstad | 2009 | 42,1 |
| 13 | Kristianstad | 2010 | 44,1 |
| 14 | Kristianstad | 2011 | 45,3 |
| 15 | Kristianstad | 2012 | 44,3 |
| 16 | Kristianstad | 2013 | 43,5 |
| 17 | Kristianstad | 2014 | 44,4 |
| 18 | Kristianstad | 2015 | 44,8 |
| 19 | Kristianstad | 2016 | 46,5 |
| 20 | Kristianstad | 2017 | 48,5 |
| 21 | Kristianstad | 2018 | 50,5 |
| 22 | Kristianstad | 2019 | 52,2 |
| 23 | Kristianstad | 2020 | 52,2 |
| 24 | Kristianstad | 2021 | 55,2 |
| 25 | Kristianstad | 2022 | 58,3 |
| 26 | Kristianstad | 2023 | 59,5 |
| 27 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 1997 | 24,1 |
| 28 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 1998 | 31,5 |
| 29 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 1999 | 40,5 |
| 30 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 48,5 |
| 31 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 51,7 |
| 32 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 53,3 |
| 33 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 53,5 |
| 34 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 54,2 |
| 35 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 55,7 |
| 36 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 57,4 |
| 37 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 58,2 |
| 38 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 57,1 |
| 39 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 52,9 |
| 40 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 54,8 |
| 41 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 56,4 |
| 42 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 56,8 |
| 43 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 56,4 |
| 44 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 54,4 |
| 45 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 53,4 |
| 46 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 50,6 |
| 47 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 49,3 |
| 48 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 52,7 |
| 49 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 54,9 |
| 50 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 57,8 |
| 51 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 62,3 |
| 52 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 65,8 |
| 53 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 66,6 |
| 54 | 3KVH (ovägt medel) | 1997 | 23,8 |
| 55 | 3KVH (ovägt medel) | 1998 | 29,5 |
| 56 | 3KVH (ovägt medel) | 1999 | 37,0 |
| 57 | 3KVH (ovägt medel) | 2000 | 45,8 |
| 58 | 3KVH (ovägt medel) | 2001 | 48,2 |
| 59 | 3KVH (ovägt medel) | 2002 | 49,8 |
| 60 | 3KVH (ovägt medel) | 2003 | 48,7 |
| 61 | 3KVH (ovägt medel) | 2004 | 50,6 |
| 62 | 3KVH (ovägt medel) | 2005 | 50,7 |
| 63 | 3KVH (ovägt medel) | 2006 | 52,4 |
| 64 | 3KVH (ovägt medel) | 2007 | 52,8 |
| 65 | 3KVH (ovägt medel) | 2008 | 51,5 |
| 66 | 3KVH (ovägt medel) | 2009 | 46,4 |
| 67 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 48,8 |
| 68 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 50,7 |
| 69 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 50,7 |
| 70 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 51,2 |
| 71 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 50,8 |
| 72 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 51,0 |
| 73 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 52,2 |
| 74 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 54,3 |
| 75 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 55,9 |
| 76 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 57,5 |
| 77 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 57,6 |
| 78 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 61,4 |
| 79 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 65,1 |
| 80 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 65,8 |
| 81 | Riket | 2014 | 53,7 |
| 82 | Riket | 2015 | 53,7 |
| 83 | Riket | 2016 | 54,3 |
| 84 | Riket | 2017 | 55,2 |
| 85 | Riket | 2018 | 58,0 |
| 86 | Riket | 2019 | 59,7 |
| 87 | Riket | 2020 | 59,6 |
| 88 | Riket | 2021 | 63,7 |
| 89 | Riket | 2022 | 67,7 |
| 90 | Riket | 2023 | 68,7 |
Datakälla: STATIV från SCB
Kommentar
Andelen skyddsbehövande och anhöriga som arbetar har ökat stort sedan 90-talet i Kristianstad och Sverige som helhet. Det är dock en något lägre andel i Kristianstad än i hela Sverige, och lägre än snittet för Skånes kommuner och kommungruppen 3KVH.
Hållbarometern