Utrikes födda är fortsatt underrepresenterade jämfört med befolkningen i stort. I Sverige är 21 procent av befolkningen över 18 år är födda i ett annat land än Sverige, men endast runt 10 procent av förtroendevalda i kommunerna är utrikes födda.
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker
Mål 10 Minskad ojämlikhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2002 | 10,2 |
| 1 | Kristianstad | 2004 | 10,2 |
| 2 | Kristianstad | 2008 | 8,1 |
| 3 | Kristianstad | 2014 | 6,7 |
| 4 | Kristianstad | 2018 | 8,1 |
| 5 | Kristianstad | 2022 | 7,9 |
| 6 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 7,5 |
| 7 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 7,5 |
| 8 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 7,2 |
| 9 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 8,5 |
| 10 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 8,2 |
| 11 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 9,2 |
| 12 | 3KVH (ovägt medel) | 2002 | 8,5 |
| 13 | 3KVH (ovägt medel) | 2004 | 8,5 |
| 14 | 3KVH (ovägt medel) | 2008 | 9,3 |
| 15 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 9,4 |
| 16 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 10,6 |
| 17 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 10,9 |
| 18 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2002 | 6,7 |
| 19 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2004 | 6,7 |
| 20 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2008 | 7,4 |
| 21 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 8,1 |
| 22 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 8,7 |
| 23 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 8,7 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Ungefär åtta procent av förtroendevalda kommunpolitiker i Kristianstad var utrikes födda efter senaste valet. Det är något lägre än snittet för jämförelsekommunerna, och lägre än andelen invånare som är utrikes födda i Kristianstad, nämligen 20 procent.
Hållbarometern