Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.
Cykelväg i kommunen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (meter/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2012 | 3,89 |
| 1 | Kristianstad | 2013 | 3,97 |
| 2 | Kristianstad | 2014 | 3,98 |
| 3 | Kristianstad | 2015 | 4,04 |
| 4 | Kristianstad | 2016 | 4,08 |
| 5 | Kristianstad | 2017 | 4,15 |
| 6 | Kristianstad | 2018 | 4,19 |
| 7 | Kristianstad | 2019 | 4,17 |
| 8 | Kristianstad | 2020 | 4,17 |
| 9 | Kristianstad | 2021 | 4,20 |
| 10 | Kristianstad | 2022 | 4,19 |
| 11 | Kristianstad | 2023 | 4,37 |
| 12 | Kristianstad | 2024 | 4,41 |
| 13 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 3,01 |
| 14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 3,16 |
| 15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 3,20 |
| 16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 3,23 |
| 17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 3,21 |
| 18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 3,22 |
| 19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 3,26 |
| 20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 3,29 |
| 21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 3,36 |
| 22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 3,42 |
| 23 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 3,52 |
| 24 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 3,56 |
| 25 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 3,63 |
| 26 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 1,99 |
| 27 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 2,33 |
| 28 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 2,40 |
| 29 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 2,40 |
| 30 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 2,55 |
| 31 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 2,57 |
| 32 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 2,57 |
| 33 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 2,58 |
| 34 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 2,56 |
| 35 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 2,66 |
| 36 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 2,87 |
| 37 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 2,94 |
| 38 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 3,35 |
| 39 | Riket | 2016 | 2,07 |
| 40 | Riket | 2017 | 2,21 |
| 41 | Riket | 2018 | 2,24 |
| 42 | Riket | 2019 | 2,33 |
| 43 | Riket | 2020 | 2,40 |
| 44 | Riket | 2021 | 2,46 |
| 45 | Riket | 2022 | 2,50 |
| 46 | Riket | 2023 | 2,56 |
| 47 | Riket | 2024 | 2,62 |
Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Kommentar
Längden cykelväg per invånare i Kristianstad har ökat de senaste åren. Det är också en lång cykelvägsträcka per invånare jämfört med snittet för kommungruppen och länet.
Hållbarometern