Gå direkt till sidans innehåll

Förändring i antal invånare

Symbolen för målet hållbara städer
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SE. 11. 1

Folkmängden i våra kommuner dras alltmer isär. Hur befolkningen har rört sig mellan våra svenska kommuner har berott på hur vi har valt att bo, hur samhällsstrukturen har förändrats och hur urbaniseringen en gång lockade många från landsbygden till storstäderna. För några av landets kommuner har också industriomvandlingen gett tydliga avtryck på folkmängden. Pendlingskommuner har klättrat mest vilket dels beror på den förändrade arbetsmarknaden, dels på tillgången på bostäder.

Andel invånare år T minus antal invånare totalt år T-5 av antal invånare totalt år T-5

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Kristianstad 1998 1,2
1 Kristianstad 1999 0,5
2 Kristianstad 2000 0,5
3 Kristianstad 2001 1,1
4 Kristianstad 2002 1,6
5 Kristianstad 2003 1,9
6 Kristianstad 2004 2,3
7 Kristianstad 2005 2,4
8 Kristianstad 2006 2,7
9 Kristianstad 2007 3,1
10 Kristianstad 2008 3,6
11 Kristianstad 2009 4,2
12 Kristianstad 2010 4,8
13 Kristianstad 2011 4,4
14 Kristianstad 2012 4,2
15 Kristianstad 2013 3,9
16 Kristianstad 2014 3,9
17 Kristianstad 2015 3,7
18 Kristianstad 2016 4,1
19 Kristianstad 2017 4,5
20 Kristianstad 2018 4,8
21 Kristianstad 2019 4,8
22 Kristianstad 2020 4,5
23 Kristianstad 2021 4,1
24 Kristianstad 2022 3,1
25 Kristianstad 2023 1,9
26 Kristianstad 2024 0,7
27 Kvinnor 1998 1,4
28 Kvinnor 1999 0,8
29 Kvinnor 2000 0,7
30 Kvinnor 2001 1,1
31 Kvinnor 2002 1,5
32 Kvinnor 2003 1,6
33 Kvinnor 2004 1,9
34 Kvinnor 2005 1,9
35 Kvinnor 2006 2,1
36 Kvinnor 2007 2,2
37 Kvinnor 2008 2,9
38 Kvinnor 2009 3,5
39 Kvinnor 2010 4,1
40 Kvinnor 2011 3,8
41 Kvinnor 2012 3,8
42 Kvinnor 2013 3,2
43 Kvinnor 2014 3,0
44 Kvinnor 2015 2,7
45 Kvinnor 2016 3,1
46 Kvinnor 2017 3,5
47 Kvinnor 2018 4,0
48 Kvinnor 2019 4,0
49 Kvinnor 2020 3,9
50 Kvinnor 2021 3,7
51 Kvinnor 2022 3,0
52 Kvinnor 2023 1,9
53 Kvinnor 2024 1,0
54 Män 1998 0,9
55 Män 1999 0,2
56 Män 2000 0,3
57 Män 2001 1,0
58 Män 2002 1,6
59 Män 2003 2,3
60 Män 2004 2,7
61 Män 2005 2,9
62 Män 2006 3,3
63 Män 2007 3,9
64 Män 2008 4,3
65 Män 2009 4,9
66 Män 2010 5,5
67 Män 2011 5,1
68 Män 2012 4,7
69 Män 2013 4,6
70 Män 2014 4,7
71 Män 2015 4,8
72 Män 2016 5,1
73 Män 2017 5,6
74 Män 2018 5,6
75 Män 2019 5,5
76 Män 2020 5,0
77 Män 2021 4,6
78 Män 2022 3,1
79 Män 2023 2,0
80 Män 2024 0,5
81 Riket 2010 4,1
82 Riket 2011 4,1
83 Riket 2012 4,1
84 Riket 2013 4,2
85 Riket 2014 4,4
86 Riket 2015 4,6
87 Riket 2016 5,4
88 Riket 2017 5,9
89 Riket 2018 6,1
90 Riket 2019 6,0
91 Riket 2020 5,4
92 Riket 2021 4,6
93 Riket 2022 4,0
94 Riket 2023 3,1
95 Riket 2024 2,5
Datakälla: SCB

Kommentar

Invånarantalet i Kristianstad har ökat varje år sedan runt millennieskiftet men ökningstakten har minskat i flera år nu.

Uppdaterad: 2025-08-12