En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. När nya bostäder planeras behöver de vara i kollektivtrafiknära läge för att öka sannolikheten att de som flyttar in använder sig av den.
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2014 | 84,1 |
| 1 | Kristianstad | 2015 | 89,1 |
| 2 | Kristianstad | 2016 | 86,3 |
| 3 | Kristianstad | 2017 | 86,2 |
| 4 | Kristianstad | 2018 | 86,2 |
| 5 | Kristianstad | 2019 | 83,9 |
| 6 | Kristianstad | 2020 | 76,5 |
| 7 | Kristianstad | 2021 | 61,1 |
| 8 | Kristianstad | 2022 | 82,6 |
| 9 | Kristianstad | 2023 | 84,8 |
| 10 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 65,3719 |
| 11 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 76,6966 |
| 12 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 76,5893 |
| 13 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 75,4812 |
| 14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 79,8812 |
| 15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 83,3581 |
| 16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 80,2107 |
| 17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 75,1467 |
| 18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 76,4893 |
| 19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 77,3267 |
| 20 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 84,74 |
| 21 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 78,08 |
| 22 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 78,48 |
| 23 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 79,56 |
| 24 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 85,86 |
| 25 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 79,34 |
| 26 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 83,52 |
| 27 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 80,38 |
| 28 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 86,56 |
| 29 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 90,8 |
| 30 | Riket | 2014 | 87 |
| 31 | Riket | 2015 | 87,4 |
| 32 | Riket | 2016 | 89,1 |
| 33 | Riket | 2017 | 89,8 |
| 34 | Riket | 2018 | 90,6 |
| 35 | Riket | 2019 | 89,5 |
| 36 | Riket | 2020 | 89,4 |
| 37 | Riket | 2021 | 87,8 |
| 38 | Riket | 2022 | 89,4 |
| 39 | Riket | 2023 | 90,8 |
Datakälla: SCB
Kommentar
De flesta nya bostäderna i Kristianstad byggs i närheten av kollektivtrafik. Det var som lägst andel år 2021 på 61 procent men har sedan dess varit högre.
Hållbarometern