Diagrammet visar resenärer som använder Skånetrafikens regionbussar i trafikområde Kristianstad.
Resor med regionbussar
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (antal) |
|---|---|---|
| 0 | 2000 | 1720720 |
| 1 | 2005 | 2013590 |
| 2 | 2007 | 2261070 |
| 3 | 2009 | 3116500 |
| 4 | 2010 | 3291840 |
| 5 | 2011 | 3320130 |
| 6 | 2012 | 3276110 |
| 7 | 2013 | 3249610 |
| 8 | 2014 | 3253990 |
| 9 | 2015 | 3330810 |
| 10 | 2016 | 3561810 |
| 11 | 2017 | 3620440 |
| 12 | 2019 | 2157720 |
| 13 | 2020 | 1007390 |
| 14 | 2021 | 1197870 |
| 15 | 2022 | 1925880 |
| 16 | 2023 | 1952863 |
| 17 | 2024 | 2017614 |
Datakälla: Skånetrafiken
Kommentar
Antalet resor har legat runt 2 miljoner resor per år de senaste åren. Det ökar stadigt.
Hållbarometern