Svaveldioxid bidrar till försurning och kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja.
Utsläpp av svaveldioxid
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton/år) |
---|---|---|---|
0 | Alla | 1990 | 359,2 |
1 | Alla | 2000 | 171,0 |
2 | Alla | 2005 | 63,80 |
3 | Alla | 2010 | 57,20 |
4 | Alla | 2015 | 35,90 |
5 | Alla | 2016 | 37,60 |
6 | Alla | 2017 | 37,40 |
7 | Alla | 2018 | 37,80 |
8 | Alla | 2019 | 34,60 |
9 | Alla | 2020 | 29,60 |
10 | Alla | 2021 | 35,40 |
11 | Alla | 2022 | 35,90 |
12 | Alla | 2023 | 37,60 |
13 | Transporter | 1990 | 49,40 |
14 | Transporter | 2000 | 4,600 |
15 | Transporter | 2005 | 3,200 |
16 | Transporter | 2010 | 1,900 |
17 | Transporter | 2015 | 1,300 |
18 | Transporter | 2016 | 1,500 |
19 | Transporter | 2017 | 1,400 |
20 | Transporter | 2018 | 1,500 |
21 | Transporter | 2019 | 1,300 |
22 | Transporter | 2020 | 0,800 |
23 | Transporter | 2021 | 0,700 |
24 | Transporter | 2022 | 1,000 |
25 | Transporter | 2023 | 1,000 |
26 | Industri (energi och processer) | 1990 | 73,40 |
27 | Industri (energi och processer) | 2000 | 109,1 |
28 | Industri (energi och processer) | 2005 | 11,80 |
29 | Industri (energi och processer) | 2010 | 5,300 |
30 | Industri (energi och processer) | 2015 | 1,500 |
31 | Industri (energi och processer) | 2016 | 1,700 |
32 | Industri (energi och processer) | 2017 | 1,400 |
33 | Industri (energi och processer) | 2018 | 1,500 |
34 | Industri (energi och processer) | 2019 | 1,300 |
35 | Industri (energi och processer) | 2020 | 1,300 |
36 | Industri (energi och processer) | 2021 | 2,000 |
37 | Industri (energi och processer) | 2022 | 3,000 |
38 | Industri (energi och processer) | 2023 | 4,200 |
39 | Jordbruk | 1990 | 0,000 |
40 | Jordbruk | 2000 | 0,000 |
41 | Jordbruk | 2005 | 0,000 |
42 | Jordbruk | 2010 | 0,000 |
43 | Jordbruk | 2015 | 0,000 |
44 | Jordbruk | 2016 | 0,000 |
45 | Jordbruk | 2017 | 0,000 |
46 | Jordbruk | 2018 | 0,000 |
47 | Jordbruk | 2019 | 0,000 |
48 | Jordbruk | 2020 | 0,000 |
49 | Jordbruk | 2021 | 0,000 |
50 | Jordbruk | 2022 | 0,000 |
51 | Jordbruk | 2023 | 0,000 |
52 | El och fjärrvärme | 1990 | 67,10 |
53 | El och fjärrvärme | 2000 | 18,20 |
54 | El och fjärrvärme | 2005 | 28,50 |
55 | El och fjärrvärme | 2010 | 35,90 |
56 | El och fjärrvärme | 2015 | 22,20 |
57 | El och fjärrvärme | 2016 | 23,00 |
58 | El och fjärrvärme | 2017 | 22,80 |
59 | El och fjärrvärme | 2018 | 23,90 |
60 | El och fjärrvärme | 2019 | 21,30 |
61 | El och fjärrvärme | 2020 | 19,40 |
62 | El och fjärrvärme | 2021 | 24,50 |
63 | El och fjärrvärme | 2022 | 22,90 |
64 | El och fjärrvärme | 2023 | 23,00 |
65 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 1990 | 105,5 |
66 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2000 | 22,40 |
67 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2005 | 12,90 |
68 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2010 | 8,600 |
69 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2015 | 6,900 |
70 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2016 | 6,900 |
71 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2017 | 7,100 |
72 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2018 | 6,000 |
73 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2019 | 6,000 |
74 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2020 | 5,800 |
75 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2021 | 5,800 |
76 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2022 | 5,600 |
77 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 2023 | 5,600 |
78 | Arbetsmaskiner | 1990 | 23,20 |
79 | Arbetsmaskiner | 2000 | 0,900 |
80 | Arbetsmaskiner | 2005 | 0,200 |
81 | Arbetsmaskiner | 2010 | 0,200 |
82 | Arbetsmaskiner | 2015 | 0,200 |
83 | Arbetsmaskiner | 2016 | 0,200 |
84 | Arbetsmaskiner | 2017 | 0,1000 |
85 | Arbetsmaskiner | 2018 | 0,1000 |
86 | Arbetsmaskiner | 2019 | 0,1000 |
87 | Arbetsmaskiner | 2020 | 0,1000 |
88 | Arbetsmaskiner | 2021 | 0,1000 |
89 | Arbetsmaskiner | 2022 | 0,1000 |
90 | Arbetsmaskiner | 2023 | 0,1000 |
91 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 1990 | 0,0200 |
92 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2000 | 0,1000 |
93 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2005 | 0,1000 |
94 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2010 | 0,0400 |
95 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2015 | 0,0300 |
96 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2016 | 0,0300 |
97 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2017 | 0,0300 |
98 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2018 | 0,0300 |
99 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2019 | 0,0300 |
100 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2020 | 0,0200 |
101 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2021 | 0,000 |
102 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2022 | 0,000 |
103 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 2023 | 0,000 |
104 | Avfall (inkl. avlopp) | 1990 | 0,000 |
105 | Avfall (inkl. avlopp) | 2000 | 6,300 |
106 | Avfall (inkl. avlopp) | 2005 | 0,000 |
107 | Avfall (inkl. avlopp) | 2010 | 0,000 |
108 | Avfall (inkl. avlopp) | 2015 | 0,000 |
109 | Avfall (inkl. avlopp) | 2016 | 0,000 |
110 | Avfall (inkl. avlopp) | 2017 | 0,000 |
111 | Avfall (inkl. avlopp) | 2018 | 0,000 |
112 | Avfall (inkl. avlopp) | 2019 | 0,000 |
113 | Avfall (inkl. avlopp) | 2020 | 0,000 |
114 | Avfall (inkl. avlopp) | 2021 | 0,000 |
115 | Avfall (inkl. avlopp) | 2022 | 0,000 |
116 | Avfall (inkl. avlopp) | 2023 | 0,000 |
117 | Utrikes transporter | 1990 | 14,90 |
118 | Utrikes transporter | 2000 | 15,70 |
119 | Utrikes transporter | 2005 | 7,100 |
120 | Utrikes transporter | 2010 | 5,200 |
121 | Utrikes transporter | 2015 | 3,700 |
122 | Utrikes transporter | 2016 | 4,300 |
123 | Utrikes transporter | 2017 | 4,500 |
124 | Utrikes transporter | 2018 | 4,700 |
125 | Utrikes transporter | 2019 | 4,500 |
126 | Utrikes transporter | 2020 | 2,000 |
127 | Utrikes transporter | 2021 | 2,200 |
128 | Utrikes transporter | 2022 | 3,300 |
129 | Utrikes transporter | 2023 | 3,600 |
Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Kommentar
Utsläppen av svaveldioxid har minskat kraftigt ända sedan 1960-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i drivmedel och bränslen bör utsläppen fortsätta att minska från källor på land.