I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.
Rötat material i Karpalund
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 2005 | 69427 |
1 | Totalt | 2006 | 69029 |
2 | Totalt | 2007 | 72540 |
3 | Totalt | 2008 | 81352 |
4 | Totalt | 2009 | 90133 |
5 | Totalt | 2010 | 92697 |
6 | Totalt | 2011 | 88794 |
7 | Totalt | 2012 | 84737 |
8 | Totalt | 2013 | 97523 |
9 | Totalt | 2014 | 106450 |
10 | Totalt | 2015 | 104100 |
11 | Totalt | 2016 | 105620 |
12 | Totalt | 2017 | 97761 |
13 | Totalt | 2018 | 92875 |
14 | Totalt | 2019 | 99156 |
15 | Totalt | 2020 | 94731 |
16 | Totalt | 2021 | 99718 |
17 | Totalt | 2022 | 105450 |
18 | Avfall från livsmedelsindustri | 2005 | 41564 |
19 | Avfall från livsmedelsindustri | 2006 | 36313 |
20 | Avfall från livsmedelsindustri | 2007 | 38423 |
21 | Avfall från livsmedelsindustri | 2008 | 44465 |
22 | Avfall från livsmedelsindustri | 2009 | 54973 |
23 | Avfall från livsmedelsindustri | 2010 | 62883 |
24 | Avfall från livsmedelsindustri | 2011 | 56619 |
25 | Avfall från livsmedelsindustri | 2012 | 52318 |
26 | Avfall från livsmedelsindustri | 2013 | 61755 |
27 | Avfall från livsmedelsindustri | 2014 | 50210 |
28 | Avfall från livsmedelsindustri | 2015 | 42172 |
29 | Avfall från livsmedelsindustri | 2016 | 38236 |
30 | Avfall från livsmedelsindustri | 2017 | 32213 |
31 | Avfall från livsmedelsindustri | 2018 | 41993 |
32 | Avfall från livsmedelsindustri | 2019 | 43835 |
33 | Avfall från livsmedelsindustri | 2020 | 43605 |
34 | Avfall från livsmedelsindustri | 2021 | 32821 |
35 | Avfall från livsmedelsindustri | 2022 | 35245 |
36 | Flytgödsel | 2005 | 23963 |
37 | Flytgödsel | 2006 | 28999 |
38 | Flytgödsel | 2007 | 30065 |
39 | Flytgödsel | 2008 | 32586 |
40 | Flytgödsel | 2009 | 30929 |
41 | Flytgödsel | 2010 | 25284 |
42 | Flytgödsel | 2011 | 23542 |
43 | Flytgödsel | 2012 | 28239 |
44 | Flytgödsel | 2013 | 31610 |
45 | Flytgödsel | 2014 | 28412 |
46 | Flytgödsel | 2015 | 29225 |
47 | Flytgödsel | 2016 | 27819 |
48 | Flytgödsel | 2017 | 24681 |
49 | Flytgödsel | 2018 | 27195 |
50 | Flytgödsel | 2019 | 28040 |
51 | Flytgödsel | 2020 | 24288 |
52 | Flytgödsel | 2021 | 26181 |
53 | Flytgödsel | 2022 | 26181 |
54 | Hushållsavfall | 2005 | 3900,0 |
55 | Hushållsavfall | 2006 | 3716,0 |
56 | Hushållsavfall | 2007 | 4051,0 |
57 | Hushållsavfall | 2008 | 4301,0 |
58 | Hushållsavfall | 2009 | 3089,0 |
59 | Hushållsavfall | 2010 | 3307,0 |
60 | Hushållsavfall | 2011 | 3643,0 |
61 | Hushållsavfall | 2012 | 4180,0 |
62 | Hushållsavfall | 2013 | 4158,0 |
63 | Hushållsavfall | 2014 | 27828 |
64 | Hushållsavfall | 2015 | 32703 |
65 | Hushållsavfall | 2016 | 39564 |
66 | Hushållsavfall | 2017 | 40867 |
67 | Hushållsavfall | 2018 | 23687 |
68 | Hushållsavfall | 2019 | 27281 |
69 | Hushållsavfall | 2020 | 26838 |
70 | Hushållsavfall | 2021 | 35991 |
71 | Hushållsavfall | 2022 | 35534 |
Datakälla: Biogasen Kristianstad
Kommentar
I Kristianstad har omvandling till biogas och biogödsel blivit det huvudsakliga sättet att minska det organiska avfallets negativa påverkan på miljön. I stället är avfallet en energiresurs och resterna kan återföra näring till lantbruket.