Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter, dividerat med antal invånare. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.
Utsläpp av växthusgaser per invånare
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2e/inv) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 1990 | 8,58 |
1 | Kristianstad | 2000 | 7,57 |
2 | Kristianstad | 2005 | 6,63 |
3 | Kristianstad | 2010 | 5,89 |
4 | Kristianstad | 2015 | 4,92 |
5 | Kristianstad | 2016 | 4,70 |
6 | Kristianstad | 2017 | 4,73 |
7 | Kristianstad | 2018 | 4,48 |
8 | Kristianstad | 2019 | 4,40 |
9 | Kristianstad | 2020 | 4,14 |
10 | Kristianstad | 2021 | 4,02 |
11 | Kristianstad | 2022 | 3,91 |
12 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 1990 | 9,22 |
13 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 8,16 |
14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 7,07 |
15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 6,67 |
16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 5,57 |
17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 5,37 |
18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 5,22 |
19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 5,03 |
20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 4,94 |
21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 4,74 |
22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 4,69 |
23 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 4,35 |
24 | 3KVH (ovägt medel) | 1990 | 7,43 |
25 | 3KVH (ovägt medel) | 2000 | 6,33 |
26 | 3KVH (ovägt medel) | 2005 | 5,93 |
27 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 5,26 |
28 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 3,86 |
29 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 3,72 |
30 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 3,65 |
31 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 3,50 |
32 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 3,38 |
33 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 3,11 |
34 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 3,08 |
35 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 2,94 |
36 | Riket | 1990 | 8,30 |
37 | Riket | 2000 | 7,68 |
38 | Riket | 2005 | 7,32 |
39 | Riket | 2010 | 6,82 |
40 | Riket | 2015 | 5,43 |
41 | Riket | 2016 | 5,34 |
42 | Riket | 2017 | 5,17 |
43 | Riket | 2018 | 5,04 |
44 | Riket | 2019 | 4,86 |
45 | Riket | 2020 | 4,42 |
46 | Riket | 2021 | 4,54 |
47 | Riket | 2022 | 4,29 |
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Kommentar
De territoriella växthusgasutsläppen räknat per invånare har minskat i Kristianstad, men minskningen behöver ske snabbare för att nå kommunens mål om fossilfrihet till 2034. Jämfört med hela Sverige har Kristianstad lägre utsläpp per invånare, men högre än snittet för kommungruppen 3KVH (Kristianstad, Kalmar, Karlskrona, Växjö och Halmstad).