Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.
Utsläpp av växthusgaser per sektor
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Rad-id | Utsläppskälla luft | Senaste värdet (kg CO2e) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Alla | 324235 | 2023 |
1 | Jordbruk | 120874 | 2023 |
2 | Transporter | 119805 | 2023 |
3 | Industri (energi och processer) | 30663 | 2023 |
4 | Arbetsmaskiner | 18039 | 2023 |
5 | Avfall (inkl. avlopp) | 14344 | 2023 |
6 | Egen uppvärmning av bostäder och lokaler | 10399 | 2023 |
7 | Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) | 7665 | 2023 |
8 | El och fjärrvärme | 2446 | 2023 |
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Kommentar
De totala växthusgasutsläppen har minskat i Kristianstad, men minskningen behöver ske snabbare för att nå kommunens mål om fossilfrihet till 2034. Jordbruk och transporter är de sektorer som står för högst utsläpp, men transportutsläppen har minskat mer de senaste åren.