Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Om arealen minskar försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv.
Betesmark
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2011 | 8,28 |
1 | Kristianstad | 2012 | 8,26 |
2 | Kristianstad | 2013 | 8,27 |
3 | Kristianstad | 2014 | 8,16 |
4 | Kristianstad | 2015 | 8,14 |
5 | Kristianstad | 2016 | 8,07 |
6 | Kristianstad | 2017 | 8,00 |
7 | Kristianstad | 2018 | 8,13 |
8 | Kristianstad | 2019 | 8,07 |
9 | Kristianstad | 2020 | 8,14 |
10 | Kristianstad | 2021 | 8,13 |
11 | Kristianstad | 2022 | 8,10 |
12 | Kristianstad | 2023 | 8,11 |
13 | Kristianstad | 2024 | 8,11 |
14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 4,40 |
15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 4,35 |
16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 4,33 |
17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 4,26 |
18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 4,30 |
19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 4,30 |
20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 4,28 |
21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 4,25 |
22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 4,26 |
23 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 4,26 |
24 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 4,23 |
25 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 4,22 |
26 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 4,23 |
27 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 4,17 |
28 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 4,29 |
29 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 4,20 |
30 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 4,21 |
31 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 4,15 |
32 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 4,20 |
33 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 4,16 |
34 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 4,16 |
35 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 4,18 |
36 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 4,20 |
37 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 4,19 |
38 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 4,17 |
39 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 4,15 |
40 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 4,08 |
41 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 4,08 |
42 | Riket | 2011 | 1,10 |
43 | Riket | 2012 | 1,08 |
44 | Riket | 2013 | 1,09 |
45 | Riket | 2014 | 1,07 |
46 | Riket | 2015 | 1,10 |
47 | Riket | 2016 | 1,11 |
48 | Riket | 2017 | 1,11 |
49 | Riket | 2018 | 1,12 |
50 | Riket | 2019 | 1,13 |
51 | Riket | 2020 | 1,14 |
52 | Riket | 2021 | 1,14 |
53 | Riket | 2022 | 1,14 |
54 | Riket | 2023 | 1,11 |
Datakälla: Jordbruksverket
Kommentar
Det finns mycket betesmark i Kristianstad kommun jämfört med genomsnittet för kommungruppen och länet, och betydligt högre andel än i hela riket. Ingen större förändring har skett de senaste åren, och det är väldigt positivt att arealen inte minskat.