Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.
Anmälda våldsbrott
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/100 000 inv.) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2009 | 1319 |
1 | Kristianstad | 2010 | 1255 |
2 | Kristianstad | 2011 | 1254 |
3 | Kristianstad | 2012 | 1119 |
4 | Kristianstad | 2013 | 1113 |
5 | Kristianstad | 2014 | 1062 |
6 | Kristianstad | 2015 | 1136 |
7 | Kristianstad | 2016 | 1112 |
8 | Kristianstad | 2017 | 1060 |
9 | Kristianstad | 2018 | 1038 |
10 | Kristianstad | 2019 | 1130 |
11 | Kristianstad | 2020 | 944 |
12 | Kristianstad | 2021 | 1053 |
13 | Kristianstad | 2022 | 1083 |
14 | Kristianstad | 2023 | 1047 |
15 | Kristianstad | 2024 | 939 |
16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 1163 |
17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 1150 |
18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 1078 |
19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 1113 |
20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 954 |
21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 1194 |
22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 1089 |
23 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 1124 |
24 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 979 |
25 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 974 |
26 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 990 |
27 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 933 |
28 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 925 |
29 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 932 |
30 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 906 |
31 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 901 |
32 | 3KVH (ovägt medel) | 2009 | 1173 |
33 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 1134 |
34 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 1126 |
35 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 993 |
36 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 956 |
37 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 953 |
38 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 970 |
39 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 977 |
40 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 940 |
41 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 983 |
42 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 962 |
43 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 907 |
44 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 917 |
45 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 973 |
46 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 986 |
47 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 1021 |
48 | Riket | 2009 | 1193 |
49 | Riket | 2010 | 1199 |
50 | Riket | 2011 | 1226 |
51 | Riket | 2012 | 1182 |
52 | Riket | 2013 | 1078 |
53 | Riket | 2014 | 1102 |
54 | Riket | 2015 | 1098 |
55 | Riket | 2016 | 1129 |
56 | Riket | 2017 | 1074 |
57 | Riket | 2018 | 1057 |
58 | Riket | 2019 | 1069 |
59 | Riket | 2020 | 1049 |
60 | Riket | 2021 | 1017 |
61 | Riket | 2022 | 1020 |
62 | Riket | 2023 | 1037 |
63 | Riket | 2024 | 1048 |
Datakälla: BRÅ & SCB
Kommentar
Anmälningarna av våldsbrott har haft en minskande trend i Kristianstad de senaste åren, och på längre sikt. Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel, Våldtäkt, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken visar anmälningar, och att mörkertalet kan vara stort.