Medellivslängd används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.
Medellivslängd kvinnor
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (år) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2000 | 82,9 |
1 | Kristianstad | 2001 | 82,9 |
2 | Kristianstad | 2002 | 82,7 |
3 | Kristianstad | 2003 | 82,5 |
4 | Kristianstad | 2004 | 82,7 |
5 | Kristianstad | 2005 | 82,6 |
6 | Kristianstad | 2006 | 82,7 |
7 | Kristianstad | 2007 | 82,9 |
8 | Kristianstad | 2008 | 82,9 |
9 | Kristianstad | 2009 | 83,2 |
10 | Kristianstad | 2010 | 83,6 |
11 | Kristianstad | 2011 | 83,6 |
12 | Kristianstad | 2012 | 83,5 |
13 | Kristianstad | 2013 | 83,9 |
14 | Kristianstad | 2014 | 83,9 |
15 | Kristianstad | 2015 | 84,1 |
16 | Kristianstad | 2016 | 84,3 |
17 | Kristianstad | 2017 | 84,4 |
18 | Kristianstad | 2018 | 84,5 |
19 | Kristianstad | 2019 | 84,7 |
20 | Kristianstad | 2020 | 84,6 |
21 | Kristianstad | 2021 | 84,6 |
22 | Kristianstad | 2022 | 85,0 |
23 | Kristianstad | 2023 | 84,9 |
24 | Kristianstad | 2024 | 84,8 |
25 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 82,3 |
26 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 82,4 |
27 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 82,4 |
28 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 82,5 |
29 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 82,5 |
30 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 82,6 |
31 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 82,8 |
32 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 82,9 |
33 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 83,1 |
34 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 83,2 |
35 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 83,3 |
36 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 83,5 |
37 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 83,6 |
38 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 83,6 |
39 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 83,7 |
40 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 83,8 |
41 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 83,8 |
42 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 83,9 |
43 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 84,1 |
44 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 84,2 |
45 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 84,2 |
46 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 84,4 |
47 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 84,3 |
48 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 84,4 |
49 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 84,4 |
50 | 3KVH (ovägt medel) | 2000 | 82,5 |
51 | 3KVH (ovägt medel) | 2001 | 82,7 |
52 | 3KVH (ovägt medel) | 2002 | 82,6 |
53 | 3KVH (ovägt medel) | 2003 | 82,5 |
54 | 3KVH (ovägt medel) | 2004 | 82,8 |
55 | 3KVH (ovägt medel) | 2005 | 82,9 |
56 | 3KVH (ovägt medel) | 2006 | 82,9 |
57 | 3KVH (ovägt medel) | 2007 | 83,1 |
58 | 3KVH (ovägt medel) | 2008 | 83,3 |
59 | 3KVH (ovägt medel) | 2009 | 83,4 |
60 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 83,7 |
61 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 83,8 |
62 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 83,8 |
63 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 83,9 |
64 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 84,1 |
65 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 84,2 |
66 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 84,4 |
67 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 84,5 |
68 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 84,6 |
69 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 84,6 |
70 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 84,7 |
71 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 84,8 |
72 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 85,0 |
73 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 85,1 |
74 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 85,2 |
75 | Riket | 2015 | 83,8 |
76 | Riket | 2016 | 83,9 |
77 | Riket | 2017 | 84,0 |
78 | Riket | 2018 | 84,1 |
79 | Riket | 2019 | 84,2 |
80 | Riket | 2020 | 84,3 |
81 | Riket | 2021 | 84,4 |
82 | Riket | 2022 | 84,6 |
83 | Riket | 2023 | 84,7 |
84 | Riket | 2024 | 84,8 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Medellivslängden för kvinnor ökade i Kristianstad fram till 2022, men sedan dess har den minskat något. Kristianstad har tidigare haft högre medellivslängd bland kvinnor än hela Sverige. Eftersom medellivslängden fortsatt öka i riket beror minskningen i Kristianstad troligtvis på den demografiska sammansättningen.