Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta sin vanliga arbetstid för att den är sjuk och därmed förlorar inkomst. Personen behöver vara försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.
Sjukpenningtal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/försäkrad) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 1998 | 9,2 |
| 1 | Kristianstad | 1999 | 11,2 |
| 2 | Kristianstad | 2000 | 14,0 |
| 3 | Kristianstad | 2001 | 16,9 |
| 4 | Kristianstad | 2002 | 17,7 |
| 5 | Kristianstad | 2003 | 17,1 |
| 6 | Kristianstad | 2004 | 15,1 |
| 7 | Kristianstad | 2005 | 12,5 |
| 8 | Kristianstad | 2006 | 12,4 |
| 9 | Kristianstad | 2007 | 11,0 |
| 10 | Kristianstad | 2008 | 9,5 |
| 11 | Kristianstad | 2009 | 7,6 |
| 12 | Kristianstad | 2010 | 6,0 |
| 13 | Kristianstad | 2011 | 6,2 |
| 14 | Kristianstad | 2012 | 7,0 |
| 15 | Kristianstad | 2013 | 7,6 |
| 16 | Kristianstad | 2014 | 8,5 |
| 17 | Kristianstad | 2015 | 9,4 |
| 18 | Kristianstad | 2016 | 10,4 |
| 19 | Kristianstad | 2017 | 10,4 |
| 20 | Kristianstad | 2018 | 9,8 |
| 21 | Kristianstad | 2019 | 9,5 |
| 22 | Kristianstad | 2020 | 9,1 |
| 23 | Kristianstad | 2021 | 9,3 |
| 24 | Kristianstad | 2022 | 9,8 |
| 25 | Kristianstad | 2023 | 10,4 |
| 26 | Kristianstad | 2024 | 10,4 |
| 27 | Kvinnor | 1998 | 10,7 |
| 28 | Kvinnor | 1999 | 13,5 |
| 29 | Kvinnor | 2000 | 17,2 |
| 30 | Kvinnor | 2001 | 20,8 |
| 31 | Kvinnor | 2002 | 21,9 |
| 32 | Kvinnor | 2003 | 21,6 |
| 33 | Kvinnor | 2004 | 19,1 |
| 34 | Kvinnor | 2005 | 15,7 |
| 35 | Kvinnor | 2006 | 15,5 |
| 36 | Kvinnor | 2007 | 13,7 |
| 37 | Kvinnor | 2008 | 11,8 |
| 38 | Kvinnor | 2009 | 9,4 |
| 39 | Kvinnor | 2010 | 7,2 |
| 40 | Kvinnor | 2011 | 7,9 |
| 41 | Kvinnor | 2012 | 8,6 |
| 42 | Kvinnor | 2013 | 9,3 |
| 43 | Kvinnor | 2014 | 10,8 |
| 44 | Kvinnor | 2015 | 12,0 |
| 45 | Kvinnor | 2016 | 13,5 |
| 46 | Kvinnor | 2017 | 13,6 |
| 47 | Kvinnor | 2018 | 12,7 |
| 48 | Kvinnor | 2019 | 11,8 |
| 49 | Kvinnor | 2020 | 11,3 |
| 50 | Kvinnor | 2021 | 11,5 |
| 51 | Kvinnor | 2022 | 12,2 |
| 52 | Kvinnor | 2023 | 13,0 |
| 53 | Kvinnor | 2024 | 13,0 |
| 54 | Män | 1998 | 7,7 |
| 55 | Män | 1999 | 9,0 |
| 56 | Män | 2000 | 10,8 |
| 57 | Män | 2001 | 13,1 |
| 58 | Män | 2002 | 13,5 |
| 59 | Män | 2003 | 12,7 |
| 60 | Män | 2004 | 11,2 |
| 61 | Män | 2005 | 9,4 |
| 62 | Män | 2006 | 9,4 |
| 63 | Män | 2007 | 8,3 |
| 64 | Män | 2008 | 7,2 |
| 65 | Män | 2009 | 5,8 |
| 66 | Män | 2010 | 4,7 |
| 67 | Män | 2011 | 4,5 |
| 68 | Män | 2012 | 5,3 |
| 69 | Män | 2013 | 5,8 |
| 70 | Män | 2014 | 6,2 |
| 71 | Män | 2015 | 6,8 |
| 72 | Män | 2016 | 7,3 |
| 73 | Män | 2017 | 7,2 |
| 74 | Män | 2018 | 6,9 |
| 75 | Män | 2019 | 7,2 |
| 76 | Män | 2020 | 6,9 |
| 77 | Män | 2021 | 7,2 |
| 78 | Män | 2022 | 7,4 |
| 79 | Män | 2023 | 7,9 |
| 80 | Män | 2024 | 7,8 |
| 81 | Riket | 1998 | 9,9 |
| 82 | Riket | 1999 | 12,2 |
| 83 | Riket | 2000 | 15,0 |
| 84 | Riket | 2001 | 17,4 |
| 85 | Riket | 2002 | 18,6 |
| 86 | Riket | 2003 | 17,9 |
| 87 | Riket | 2004 | 15,6 |
| 88 | Riket | 2005 | 13,3 |
| 89 | Riket | 2006 | 12,0 |
| 90 | Riket | 2007 | 10,4 |
| 91 | Riket | 2008 | 8,6 |
| 92 | Riket | 2009 | 7,1 |
| 93 | Riket | 2010 | 6,0 |
| 94 | Riket | 2011 | 6,8 |
| 95 | Riket | 2012 | 7,7 |
| 96 | Riket | 2013 | 8,4 |
| 97 | Riket | 2014 | 9,4 |
| 98 | Riket | 2015 | 10,5 |
| 99 | Riket | 2016 | 10,8 |
| 100 | Riket | 2017 | 10,1 |
| 101 | Riket | 2018 | 9,7 |
| 102 | Riket | 2019 | 9,4 |
| 103 | Riket | 2020 | 9,3 |
| 104 | Riket | 2021 | 9,2 |
| 105 | Riket | 2022 | 9,7 |
| 106 | Riket | 2023 | 10,2 |
| 107 | Riket | 2024 | 10,5 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Sjukpenningtalet har ökat lite de senaste åren, både i Kristianstad och i hela Sverige. Kvinnor har fler sjukpenningdagar än män.
Hållbarometern