För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.
Behörighet till yrkesprogram
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 1998 | 92 |
| 1 | Kristianstad | 1999 | 90 |
| 2 | Kristianstad | 2000 | 90 |
| 3 | Kristianstad | 2001 | 87 |
| 4 | Kristianstad | 2002 | 90 |
| 5 | Kristianstad | 2003 | 89 |
| 6 | Kristianstad | 2004 | 91 |
| 7 | Kristianstad | 2005 | 89 |
| 8 | Kristianstad | 2006 | 88 |
| 9 | Kristianstad | 2007 | 87 |
| 10 | Kristianstad | 2008 | 89 |
| 11 | Kristianstad | 2009 | 88 |
| 12 | Kristianstad | 2010 | 84 |
| 13 | Kristianstad | 2011 | 86 |
| 14 | Kristianstad | 2012 | 85 |
| 15 | Kristianstad | 2013 | 86 |
| 16 | Kristianstad | 2014 | 86 |
| 17 | Kristianstad | 2015 | 82 |
| 18 | Kristianstad | 2016 | 85 |
| 19 | Kristianstad | 2017 | 80 |
| 20 | Kristianstad | 2018 | 81 |
| 21 | Kristianstad | 2019 | 81 |
| 22 | Kristianstad | 2020 | 81 |
| 23 | Kristianstad | 2021 | 84 |
| 24 | Kristianstad | 2022 | 82 |
| 25 | Kristianstad | 2023 | 81 |
| 26 | Kristianstad | 2024 | 80 |
| 27 | Flickor | 1998 | 94 |
| 28 | Flickor | 1999 | 90 |
| 29 | Flickor | 2000 | 90 |
| 30 | Flickor | 2001 | 89 |
| 31 | Flickor | 2002 | 92 |
| 32 | Flickor | 2003 | 90 |
| 33 | Flickor | 2004 | 93 |
| 34 | Flickor | 2005 | 89 |
| 35 | Flickor | 2006 | 91 |
| 36 | Flickor | 2007 | 90 |
| 37 | Flickor | 2008 | 89 |
| 38 | Flickor | 2009 | 88 |
| 39 | Flickor | 2010 | 88 |
| 40 | Flickor | 2011 | 87 |
| 41 | Flickor | 2012 | 88 |
| 42 | Flickor | 2013 | 85 |
| 43 | Flickor | 2014 | 89 |
| 44 | Flickor | 2015 | 84 |
| 45 | Flickor | 2016 | 86 |
| 46 | Flickor | 2017 | 84 |
| 47 | Flickor | 2018 | 83 |
| 48 | Flickor | 2019 | 85 |
| 49 | Flickor | 2020 | 82 |
| 50 | Flickor | 2021 | 84 |
| 51 | Flickor | 2022 | 84 |
| 52 | Flickor | 2023 | 83 |
| 53 | Flickor | 2024 | 81 |
| 54 | Pojkar | 1998 | 90 |
| 55 | Pojkar | 1999 | 91 |
| 56 | Pojkar | 2000 | 89 |
| 57 | Pojkar | 2001 | 85 |
| 58 | Pojkar | 2002 | 88 |
| 59 | Pojkar | 2003 | 88 |
| 60 | Pojkar | 2004 | 89 |
| 61 | Pojkar | 2005 | 89 |
| 62 | Pojkar | 2006 | 84 |
| 63 | Pojkar | 2007 | 84 |
| 64 | Pojkar | 2008 | 88 |
| 65 | Pojkar | 2009 | 88 |
| 66 | Pojkar | 2010 | 81 |
| 67 | Pojkar | 2011 | 86 |
| 68 | Pojkar | 2012 | 82 |
| 69 | Pojkar | 2013 | 86 |
| 70 | Pojkar | 2014 | 84 |
| 71 | Pojkar | 2015 | 80 |
| 72 | Pojkar | 2016 | 84 |
| 73 | Pojkar | 2017 | 77 |
| 74 | Pojkar | 2018 | 79 |
| 75 | Pojkar | 2019 | 78 |
| 76 | Pojkar | 2020 | 79 |
| 77 | Pojkar | 2021 | 83 |
| 78 | Pojkar | 2022 | 80 |
| 79 | Pojkar | 2023 | 80 |
| 80 | Pojkar | 2024 | 79 |
| 81 | Riket | 1998 | 91 |
| 82 | Riket | 1999 | 90 |
| 83 | Riket | 2000 | 89 |
| 84 | Riket | 2001 | 89 |
| 85 | Riket | 2002 | 90 |
| 86 | Riket | 2003 | 90 |
| 87 | Riket | 2004 | 90 |
| 88 | Riket | 2005 | 89 |
| 89 | Riket | 2006 | 90 |
| 90 | Riket | 2007 | 89 |
| 91 | Riket | 2008 | 89 |
| 92 | Riket | 2009 | 89 |
| 93 | Riket | 2010 | 88 |
| 94 | Riket | 2011 | 88 |
| 95 | Riket | 2012 | 88 |
| 96 | Riket | 2013 | 88 |
| 97 | Riket | 2014 | 87 |
| 98 | Riket | 2015 | 86 |
| 99 | Riket | 2016 | 87 |
| 100 | Riket | 2017 | 82 |
| 101 | Riket | 2018 | 84 |
| 102 | Riket | 2019 | 85 |
| 103 | Riket | 2020 | 86 |
| 104 | Riket | 2021 | 86 |
| 105 | Riket | 2022 | 85 |
| 106 | Riket | 2023 | 86 |
| 107 | Riket | 2024 | 84 |
Datakälla: SCB och Skolverket
Kommentar
De senaste åren har det inte skett någon större förändring av hur stor andel elever i åk 9 som har gymnasiebehörighet. Det finns en liten skillnad mellan könen där en något större andel av flickor klarar proven än av pojkarna.
Hållbarometern