Att ta sin gymnasieexamen är viktigt, det ökar chanserna att få jobb och öppnar upp möjligheter för vidareutbildning.
Gymnasieelever med examen inom 4 år
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2015 | 72,3 |
| 1 | Kristianstad | 2016 | 71,0 |
| 2 | Kristianstad | 2017 | 68,8 |
| 3 | Kristianstad | 2018 | 71,4 |
| 4 | Kristianstad | 2019 | 69,1 |
| 5 | Kristianstad | 2020 | 68,7 |
| 6 | Kristianstad | 2021 | 65,5 |
| 7 | Kristianstad | 2022 | 68,9 |
| 8 | Kristianstad | 2023 | 72,8 |
| 9 | Kristianstad | 2024 | 74,4 |
| 10 | Flickor | 2015 | 75,5 |
| 11 | Flickor | 2016 | 76,8 |
| 12 | Flickor | 2017 | 73,0 |
| 13 | Flickor | 2018 | 72,6 |
| 14 | Flickor | 2019 | 72,2 |
| 15 | Flickor | 2020 | 72,4 |
| 16 | Flickor | 2021 | 71,0 |
| 17 | Flickor | 2022 | 73,5 |
| 18 | Flickor | 2023 | 78,6 |
| 19 | Flickor | 2024 | 77,3 |
| 20 | Pojkar | 2015 | 69,3 |
| 21 | Pojkar | 2016 | 65,1 |
| 22 | Pojkar | 2017 | 64,7 |
| 23 | Pojkar | 2018 | 70,2 |
| 24 | Pojkar | 2019 | 66,3 |
| 25 | Pojkar | 2020 | 65,4 |
| 26 | Pojkar | 2021 | 61,4 |
| 27 | Pojkar | 2022 | 65,4 |
| 28 | Pojkar | 2023 | 67,3 |
| 29 | Pojkar | 2024 | 71,4 |
| 30 | Riket | 2015 | 69,3 |
| 31 | Riket | 2016 | 70,8 |
| 32 | Riket | 2017 | 70,9 |
| 33 | Riket | 2018 | 71,5 |
| 34 | Riket | 2019 | 71,2 |
| 35 | Riket | 2020 | 71,3 |
| 36 | Riket | 2021 | 71,5 |
| 37 | Riket | 2022 | 73,7 |
| 38 | Riket | 2023 | 73,5 |
| 39 | Riket | 2024 | 74,2 |
Datakälla: SCB
Kommentar
De senaste åren har andelen gymnasieelever som tar examen inom 4 år ökat, och är nu nästan tre fjärdedelar av eleverna. Tjejer tar i högre utsträckning examen inom fyra år än vad killar gör, både i Kristianstad och i hela Sverige.
Hållbarometern