Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kvinnor | 2000 | 31 |
| 1 | Kvinnor | 2001 | 32 |
| 2 | Kvinnor | 2002 | 33 |
| 3 | Kvinnor | 2003 | 34 |
| 4 | Kvinnor | 2004 | 36 |
| 5 | Kvinnor | 2005 | 37 |
| 6 | Kvinnor | 2006 | 38 |
| 7 | Kvinnor | 2007 | 38 |
| 8 | Kvinnor | 2008 | 39 |
| 9 | Kvinnor | 2009 | 40 |
| 10 | Kvinnor | 2010 | 41 |
| 11 | Kvinnor | 2011 | 42 |
| 12 | Kvinnor | 2012 | 42 |
| 13 | Kvinnor | 2013 | 43 |
| 14 | Kvinnor | 2014 | 44 |
| 15 | Kvinnor | 2015 | 44 |
| 16 | Kvinnor | 2016 | 45 |
| 17 | Kvinnor | 2017 | 45 |
| 18 | Kvinnor | 2018 | 46 |
| 19 | Kvinnor | 2019 | 46 |
| 20 | Kvinnor | 2020 | 47 |
| 21 | Kvinnor | 2021 | 48 |
| 22 | Kvinnor | 2022 | 49 |
| 23 | Kvinnor | 2023 | 49 |
| 24 | Kvinnor | 2024 | 50 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Jämfört med hela Sverige är andelen invånare med eftergymnasial utbildning lite lägre i Kristianstad. Andelen har ökat kontinuerligt i många år, det blir alltså mer och mer vanligt att studera efter examen från gymnasieskolan. Kvinnor har i högre utsträckning studerat efter gymnasiet än män.
Hållbarometern