Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Män | 2000 | 27 |
| 1 | Män | 2001 | 27 |
| 2 | Män | 2002 | 28 |
| 3 | Män | 2003 | 28 |
| 4 | Män | 2004 | 29 |
| 5 | Män | 2005 | 29 |
| 6 | Män | 2006 | 29 |
| 7 | Män | 2007 | 30 |
| 8 | Män | 2008 | 31 |
| 9 | Män | 2009 | 31 |
| 10 | Män | 2010 | 31 |
| 11 | Män | 2011 | 32 |
| 12 | Män | 2012 | 32 |
| 13 | Män | 2013 | 32 |
| 14 | Män | 2014 | 32 |
| 15 | Män | 2015 | 32 |
| 16 | Män | 2016 | 32 |
| 17 | Män | 2017 | 32 |
| 18 | Män | 2018 | 33 |
| 19 | Män | 2019 | 33 |
| 20 | Män | 2020 | 33 |
| 21 | Män | 2021 | 34 |
| 22 | Män | 2022 | 34 |
| 23 | Män | 2023 | 34 |
| 24 | Män | 2024 | 35 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Jämfört med hela Sverige är andelen invånare med eftergymnasial utbildning lite lägre i Kristianstad. Andelen har ökat kontinuerligt i många år, det blir alltså mer och mer vanligt att studera efter examen från gymnasieskolan. Kvinnor har i högre utsträckning studerat efter gymnasiet än män.
Hållbarometern