Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2000 | 29 |
1 | Kristianstad | 2001 | 30 |
2 | Kristianstad | 2002 | 31 |
3 | Kristianstad | 2003 | 31 |
4 | Kristianstad | 2004 | 32 |
5 | Kristianstad | 2005 | 33 |
6 | Kristianstad | 2006 | 33 |
7 | Kristianstad | 2007 | 34 |
8 | Kristianstad | 2008 | 35 |
9 | Kristianstad | 2009 | 35 |
10 | Kristianstad | 2010 | 36 |
11 | Kristianstad | 2011 | 37 |
12 | Kristianstad | 2012 | 37 |
13 | Kristianstad | 2013 | 38 |
14 | Kristianstad | 2014 | 38 |
15 | Kristianstad | 2015 | 38 |
16 | Kristianstad | 2016 | 39 |
17 | Kristianstad | 2017 | 39 |
18 | Kristianstad | 2018 | 39 |
19 | Kristianstad | 2019 | 40 |
20 | Kristianstad | 2020 | 40 |
21 | Kristianstad | 2021 | 41 |
22 | Kristianstad | 2022 | 42 |
23 | Kristianstad | 2023 | 42 |
24 | Kristianstad | 2024 | 43 |
25 | Kvinnor | 2000 | 31 |
26 | Kvinnor | 2001 | 32 |
27 | Kvinnor | 2002 | 33 |
28 | Kvinnor | 2003 | 34 |
29 | Kvinnor | 2004 | 36 |
30 | Kvinnor | 2005 | 37 |
31 | Kvinnor | 2006 | 38 |
32 | Kvinnor | 2007 | 38 |
33 | Kvinnor | 2008 | 39 |
34 | Kvinnor | 2009 | 40 |
35 | Kvinnor | 2010 | 41 |
36 | Kvinnor | 2011 | 42 |
37 | Kvinnor | 2012 | 42 |
38 | Kvinnor | 2013 | 43 |
39 | Kvinnor | 2014 | 44 |
40 | Kvinnor | 2015 | 44 |
41 | Kvinnor | 2016 | 45 |
42 | Kvinnor | 2017 | 45 |
43 | Kvinnor | 2018 | 46 |
44 | Kvinnor | 2019 | 46 |
45 | Kvinnor | 2020 | 47 |
46 | Kvinnor | 2021 | 48 |
47 | Kvinnor | 2022 | 49 |
48 | Kvinnor | 2023 | 49 |
49 | Kvinnor | 2024 | 50 |
50 | Män | 2000 | 27 |
51 | Män | 2001 | 27 |
52 | Män | 2002 | 28 |
53 | Män | 2003 | 28 |
54 | Män | 2004 | 29 |
55 | Män | 2005 | 29 |
56 | Män | 2006 | 29 |
57 | Män | 2007 | 30 |
58 | Män | 2008 | 31 |
59 | Män | 2009 | 31 |
60 | Män | 2010 | 31 |
61 | Män | 2011 | 32 |
62 | Män | 2012 | 32 |
63 | Män | 2013 | 32 |
64 | Män | 2014 | 32 |
65 | Män | 2015 | 32 |
66 | Män | 2016 | 32 |
67 | Män | 2017 | 32 |
68 | Män | 2018 | 33 |
69 | Män | 2019 | 33 |
70 | Män | 2020 | 33 |
71 | Män | 2021 | 34 |
72 | Män | 2022 | 34 |
73 | Män | 2023 | 34 |
74 | Män | 2024 | 35 |
75 | Riket | 2008 | 37 |
76 | Riket | 2009 | 38 |
77 | Riket | 2010 | 38 |
78 | Riket | 2011 | 39 |
79 | Riket | 2012 | 40 |
80 | Riket | 2013 | 40 |
81 | Riket | 2014 | 41 |
82 | Riket | 2015 | 42 |
83 | Riket | 2016 | 42 |
84 | Riket | 2017 | 43 |
85 | Riket | 2018 | 43 |
86 | Riket | 2019 | 44 |
87 | Riket | 2020 | 44 |
88 | Riket | 2021 | 45 |
89 | Riket | 2022 | 46 |
90 | Riket | 2023 | 47 |
91 | Riket | 2024 | 48 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Jämfört med hela Sverige är andelen invånare med eftergymnasial utbildning lite lägre i Kristianstad. Andelen har ökat kontinuerligt i många år, det blir alltså mer och mer vanligt att studera efter examen från gymnasieskolan. Kvinnor har i högre utsträckning studerat efter gymnasiet än män.