Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.
Heltidsarbetande inom kommunen
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2009 | 51 |
| 1 | Kristianstad | 2010 | 51 |
| 2 | Kristianstad | 2011 | 52 |
| 3 | Kristianstad | 2012 | 54 |
| 4 | Kristianstad | 2013 | 55 |
| 5 | Kristianstad | 2014 | 56 |
| 6 | Kristianstad | 2015 | 58 |
| 7 | Kristianstad | 2016 | 60 |
| 8 | Kristianstad | 2017 | 67 |
| 9 | Kristianstad | 2018 | 69 |
| 10 | Kristianstad | 2019 | 70 |
| 11 | Kristianstad | 2020 | 71 |
| 12 | Kristianstad | 2021 | 72 |
| 13 | Kristianstad | 2022 | 74 |
| 14 | Kristianstad | 2023 | 76 |
| 15 | Kristianstad | 2024 | 75 |
| 16 | Kvinnor | 2009 | 43 |
| 17 | Kvinnor | 2010 | 43 |
| 18 | Kvinnor | 2011 | 45 |
| 19 | Kvinnor | 2012 | 46 |
| 20 | Kvinnor | 2013 | 48 |
| 21 | Kvinnor | 2014 | 49 |
| 22 | Kvinnor | 2015 | 51 |
| 23 | Kvinnor | 2016 | 53 |
| 24 | Kvinnor | 2017 | 61 |
| 25 | Kvinnor | 2018 | 64 |
| 26 | Kvinnor | 2019 | 65 |
| 27 | Kvinnor | 2020 | 66 |
| 28 | Kvinnor | 2021 | 67 |
| 29 | Kvinnor | 2022 | 70 |
| 30 | Kvinnor | 2023 | 71 |
| 31 | Kvinnor | 2024 | 71 |
| 32 | Män | 2009 | 80 |
| 33 | Män | 2010 | 80 |
| 34 | Män | 2011 | 80 |
| 35 | Män | 2012 | 81 |
| 36 | Män | 2013 | 80 |
| 37 | Män | 2014 | 81 |
| 38 | Män | 2015 | 82 |
| 39 | Män | 2016 | 80 |
| 40 | Män | 2017 | 84 |
| 41 | Män | 2018 | 85 |
| 42 | Män | 2019 | 85 |
| 43 | Män | 2020 | 87 |
| 44 | Män | 2021 | 86 |
| 45 | Män | 2022 | 87 |
| 46 | Män | 2023 | 89 |
| 47 | Män | 2024 | 88 |
| 48 | Riket | 2009 | 60 |
| 49 | Riket | 2010 | 60 |
| 50 | Riket | 2011 | 61 |
| 51 | Riket | 2012 | 63 |
| 52 | Riket | 2013 | 63 |
| 53 | Riket | 2014 | 64 |
| 54 | Riket | 2015 | 65 |
| 55 | Riket | 2016 | 66 |
| 56 | Riket | 2017 | 67 |
| 57 | Riket | 2018 | 68 |
| 58 | Riket | 2019 | 69 |
| 59 | Riket | 2020 | 70 |
| 60 | Riket | 2021 | 72 |
| 61 | Riket | 2022 | 74 |
| 62 | Riket | 2023 | 75 |
| 63 | Riket | 2024 | 75 |
Datakälla: SKL:s personal- och lönestatistik
Kommentar
Män arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor inom Kristianstads kommun, men skillnaden har minskat över åren. Totalt sett är det en högre andel kommunanställda som arbetar heltid nu än för några år sedan.
Hållbarometern