I Sverige har män både högre förvärvsinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det ökan bero på flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro.
Kvinnors mediannettoinkomst
Mål 5 Jämställdhet
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2005 | 77,7 |
1 | Kristianstad | 2006 | 77,6 |
2 | Kristianstad | 2007 | 76,4 |
3 | Kristianstad | 2008 | 76,5 |
4 | Kristianstad | 2009 | 76,8 |
5 | Kristianstad | 2010 | 75,7 |
6 | Kristianstad | 2011 | 76,2 |
7 | Kristianstad | 2012 | 78,3 |
8 | Kristianstad | 2013 | 78,5 |
9 | Kristianstad | 2014 | 78,6 |
10 | Kristianstad | 2015 | 79,7 |
11 | Kristianstad | 2016 | 80,1 |
12 | Kristianstad | 2017 | 80,8 |
13 | Kristianstad | 2018 | 81,4 |
14 | Kristianstad | 2019 | 81,1 |
15 | Kristianstad | 2020 | 81,5 |
16 | Kristianstad | 2021 | 81,6 |
17 | Kristianstad | 2022 | 82,1 |
18 | Kristianstad | 2023 | 82,9 |
19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 75,1 |
20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 75,0 |
21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 73,8 |
22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 73,9 |
23 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 74,4 |
24 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 73,8 |
25 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 74,4 |
26 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 75,1 |
27 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 75,7 |
28 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 75,8 |
29 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 76,4 |
30 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 77,2 |
31 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 77,3 |
32 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 77,7 |
33 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 77,6 |
34 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 77,8 |
35 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 77,9 |
36 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 78,5 |
37 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 79,7 |
38 | 3KVH (ovägt medel) | 2005 | 77,3 |
39 | 3KVH (ovägt medel) | 2006 | 77,3 |
40 | 3KVH (ovägt medel) | 2007 | 76,0 |
41 | 3KVH (ovägt medel) | 2008 | 76,3 |
42 | 3KVH (ovägt medel) | 2009 | 76,9 |
43 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 76,2 |
44 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 76,9 |
45 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 78,2 |
46 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 78,3 |
47 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 78,6 |
48 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 79,5 |
49 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 80,2 |
50 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 80,6 |
51 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 81,0 |
52 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 80,9 |
53 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 81,4 |
54 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 81,4 |
55 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 81,8 |
56 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 82,5 |
57 | Riket | 2011 | 77,8 |
58 | Riket | 2012 | 78,3 |
59 | Riket | 2013 | 78,9 |
60 | Riket | 2014 | 79,0 |
61 | Riket | 2015 | 79,5 |
62 | Riket | 2016 | 80,1 |
63 | Riket | 2017 | 80,3 |
64 | Riket | 2018 | 80,6 |
65 | Riket | 2019 | 80,6 |
66 | Riket | 2020 | 81,2 |
67 | Riket | 2021 | 81,3 |
68 | Riket | 2022 | 81,6 |
69 | Riket | 2023 | 82,2 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är lite mindre i Kristianstad än i hela Sverige. Kvinnor har 83 procent av männens disponibla mediannettoinkomst. Skillnaderna har minskat de senaste åren.