Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2012 | 320 |
1 | Kristianstad | 2013 | 325 |
2 | Kristianstad | 2014 | 339 |
3 | Kristianstad | 2015 | 352 |
4 | Kristianstad | 2016 | 360 |
5 | Kristianstad | 2017 | 378 |
6 | Kristianstad | 2018 | 391 |
7 | Kristianstad | 2019 | 405 |
8 | Kristianstad | 2020 | 410 |
9 | Kristianstad | 2021 | 430 |
10 | Kristianstad | 2022 | 486 |
11 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 275 |
12 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 278 |
13 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 286 |
14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 296 |
15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 307 |
16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 319 |
17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 327 |
18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 337 |
19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 336 |
20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 349 |
21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 365 |
22 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 345 |
23 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 350 |
24 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 357 |
25 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 381 |
26 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 388 |
27 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 400 |
28 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 420 |
29 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 426 |
30 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 430 |
31 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 467 |
32 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 479 |
33 | Riket | 2012 | 392 |
34 | Riket | 2013 | 396 |
35 | Riket | 2014 | 410 |
36 | Riket | 2015 | 432 |
37 | Riket | 2016 | 442 |
38 | Riket | 2017 | 457 |
39 | Riket | 2018 | 472 |
40 | Riket | 2019 | 489 |
41 | Riket | 2020 | 485 |
42 | Riket | 2021 | 525 |
43 | Riket | 2022 | 557 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Bruttoregionalprodukten har ökat kontinuerligt i Kristianstad och ökade stort mellan 2021 och 2022. Statistiken publiceras fler år i efterhand, och har alltså en stor eftersläpning.