God infrastruktur för kommunikation så som bredband har i studier visat ge positiva effekter på ekonomiskt tillväxt och sysselsättning. Till skillnad från andra typer av infrastruktur varierar utbyggnaden av bredband ganska kraftigt mellan olika delar av landet.
Bredband
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2009 | 40 |
| 1 | Kristianstad | 2010 | 31 |
| 2 | Kristianstad | 2011 | 32 |
| 3 | Kristianstad | 2012 | 35 |
| 4 | Kristianstad | 2013 | 36 |
| 5 | Kristianstad | 2014 | 40 |
| 6 | Kristianstad | 2015 | 50 |
| 7 | Kristianstad | 2016 | 58 |
| 8 | Kristianstad | 2017 | 64 |
| 9 | Kristianstad | 2018 | 72 |
| 10 | Kristianstad | 2019 | 76 |
| 11 | Kristianstad | 2020 | 79 |
| 12 | Kristianstad | 2021 | 80 |
| 13 | Kristianstad | 2022 | 85 |
| 14 | Kristianstad | 2023 | 89 |
| 15 | Kristianstad | 2024 | 98 |
| 16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 38 |
| 17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 18 |
| 18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 21 |
| 19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 24 |
| 20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 28 |
| 21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 32 |
| 22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 48 |
| 23 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 56 |
| 24 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 66 |
| 25 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 71 |
| 26 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 75 |
| 27 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 79 |
| 28 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 81 |
| 29 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 86 |
| 30 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 91 |
| 31 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 99 |
| 32 | 3KVH (ovägt medel) | 2009 | 50 |
| 33 | 3KVH (ovägt medel) | 2010 | 38 |
| 34 | 3KVH (ovägt medel) | 2011 | 40 |
| 35 | 3KVH (ovägt medel) | 2012 | 45 |
| 36 | 3KVH (ovägt medel) | 2013 | 47 |
| 37 | 3KVH (ovägt medel) | 2014 | 51 |
| 38 | 3KVH (ovägt medel) | 2015 | 65 |
| 39 | 3KVH (ovägt medel) | 2016 | 70 |
| 40 | 3KVH (ovägt medel) | 2017 | 76 |
| 41 | 3KVH (ovägt medel) | 2018 | 82 |
| 42 | 3KVH (ovägt medel) | 2019 | 85 |
| 43 | 3KVH (ovägt medel) | 2020 | 90 |
| 44 | 3KVH (ovägt medel) | 2021 | 89 |
| 45 | 3KVH (ovägt medel) | 2022 | 92 |
| 46 | 3KVH (ovägt medel) | 2023 | 95 |
| 47 | 3KVH (ovägt medel) | 2024 | 99 |
| 48 | Riket | 2009 | 53 |
| 49 | Riket | 2010 | 42 |
| 50 | Riket | 2011 | 46 |
| 51 | Riket | 2012 | 50 |
| 52 | Riket | 2013 | 54 |
| 53 | Riket | 2014 | 57 |
| 54 | Riket | 2015 | 69 |
| 55 | Riket | 2016 | 73 |
| 56 | Riket | 2017 | 79 |
| 57 | Riket | 2018 | 82 |
| 58 | Riket | 2019 | 85 |
| 59 | Riket | 2020 | 87 |
| 60 | Riket | 2021 | 88 |
| 61 | Riket | 2022 | 91 |
| 62 | Riket | 2023 | 93 |
| 63 | Riket | 2024 | 98 |
Datakälla: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning
Kommentar
Nästan samtliga av hushållen i Kristianstad har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. Det har skett en snabb utveckling av tillgången till snabbt bredband.
Hållbarometern