Nyckeltalet visar andelen av kommunens yta som är skyddad i form av naturreservat eller biotopskydd.
Skyddad yta
- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (%) |
---|---|---|
0 | 2010 | 2,3 |
1 | 2011 | 2,8 |
2 | 2012 | 2,9 |
3 | 2013 | 2,9 |
4 | 2014 | 3,1 |
5 | 2015 | 3,5 |
6 | 2016 | 3,8 |
7 | 2017 | 3,8 |
8 | 2018 | 3,9 |
9 | 2019 | 4,1 |
10 | 2020 | 4,4 |
11 | 2021 | 4,5 |
12 | 2022 | 4,6 |
13 | 2023 | 4,7 |
14 | 2024 | 4,7 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Den skyddade ytan i kommun finns framförallt i form av naturrreservat. De senaste åren har flera statliga och kommunala naturreservat bildats.