SCB redovisar statistik med två års fördröjning.
Elanvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 3Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/person) |
---|---|---|---|
0 | Övriga tjänster | 1990 | 1,78 |
1 | Övriga tjänster | 2000 | 1,99 |
2 | Övriga tjänster | 2005 | 2,45 |
3 | Övriga tjänster | 2006 | 2,52 |
4 | Övriga tjänster | 2007 | 2,31 |
5 | Övriga tjänster | 2008 | 2,11 |
6 | Övriga tjänster | 2009 | 2,78 |
7 | Övriga tjänster | 2010 | 2,84 |
8 | Övriga tjänster | 2011 | 3,16 |
9 | Övriga tjänster | 2012 | 3,16 |
10 | Övriga tjänster | 2013 | 2,76 |
11 | Övriga tjänster | 2014 | 2,68 |
12 | Övriga tjänster | 2015 | 2,55 |
13 | Övriga tjänster | 2016 | 2,77 |
14 | Övriga tjänster | 2017 | 2,68 |
15 | Övriga tjänster | 2018 | 2,73 |
16 | Övriga tjänster | 2019 | 2,74 |
17 | Övriga tjänster | 2020 | 2,66 |
18 | Övriga tjänster | 2021 | 3,01 |
19 | Övriga tjänster | 2022 | 2,72 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.