SCB redovisar statistik med två års fördröjning.
Elanvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 3Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/person) |
---|---|---|---|
0 | Hushåll | 1990 | 4,32 |
1 | Hushåll | 2000 | 4,20 |
2 | Hushåll | 2005 | 4,39 |
3 | Hushåll | 2006 | 4,43 |
4 | Hushåll | 2007 | 3,92 |
5 | Hushåll | 2008 | 3,99 |
6 | Hushåll | 2009 | 4,10 |
7 | Hushåll | 2010 | 4,44 |
8 | Hushåll | 2011 | 3,97 |
9 | Hushåll | 2012 | 4,08 |
10 | Hushåll | 2013 | 3,92 |
11 | Hushåll | 2014 | 3,39 |
12 | Hushåll | 2015 | 3,68 |
13 | Hushåll | 2016 | 3,76 |
14 | Hushåll | 2017 | 3,78 |
15 | Hushåll | 2018 | 3,79 |
16 | Hushåll | 2019 | 3,50 |
17 | Hushåll | 2020 | 3,59 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.