SCB redovisar statistik med två års fördröjning.
Elanvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 3Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/person) |
---|---|---|---|
0 | Industri, byggverksamhet | 1990 | 3,03 |
1 | Industri, byggverksamhet | 2000 | 3,73 |
2 | Industri, byggverksamhet | 2005 | 2,63 |
3 | Industri, byggverksamhet | 2006 | 2,67 |
4 | Industri, byggverksamhet | 2007 | 3,40 |
5 | Industri, byggverksamhet | 2008 | 3,24 |
6 | Industri, byggverksamhet | 2009 | 2,37 |
7 | Industri, byggverksamhet | 2010 | 2,41 |
8 | Industri, byggverksamhet | 2011 | 2,01 |
9 | Industri, byggverksamhet | 2012 | 2,06 |
10 | Industri, byggverksamhet | 2013 | 2,06 |
11 | Industri, byggverksamhet | 2014 | 2,13 |
12 | Industri, byggverksamhet | 2015 | 2,12 |
13 | Industri, byggverksamhet | 2016 | 2,18 |
14 | Industri, byggverksamhet | 2017 | 2,28 |
15 | Industri, byggverksamhet | 2018 | 2,29 |
16 | Industri, byggverksamhet | 2019 | 2,07 |
17 | Industri, byggverksamhet | 2021 | 2,13 |
18 | Industri, byggverksamhet | 2022 | 2,05 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.