SCB redovisar statistik med två års fördröjning.
Elanvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 3Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/person) |
---|---|---|---|
0 | Transporter | 1990 | 0,037 |
1 | Transporter | 2000 | 0,026 |
2 | Transporter | 2005 | 0,012 |
3 | Transporter | 2006 | 0,012 |
4 | Transporter | 2007 | 0,026 |
5 | Transporter | 2008 | 0,0080 |
6 | Transporter | 2009 | 0,0099 |
7 | Transporter | 2010 | 0,0099 |
8 | Transporter | 2011 | 0,0100 |
9 | Transporter | 2012 | 0,0077 |
10 | Transporter | 2013 | 0,0030 |
11 | Transporter | 2014 | 0,0050 |
12 | Transporter | 2015 | 0,0060 |
13 | Transporter | 2016 | 0,0100 |
14 | Transporter | 2017 | 0,0050 |
15 | Transporter | 2018 | 0,0050 |
16 | Transporter | 2019 | 0,0040 |
17 | Transporter | 2020 | 0,0040 |
18 | Transporter | 2021 | 0,0040 |
19 | Transporter | 2022 | 0,0040 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.