Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 2

SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.

Energianvändning i hela Kristianstads kommun fördelat per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/inv)
0 Alla 1990 31,8
1 Alla 2000 33,5
2 Alla 2005 35,1
3 Alla 2006 34,8
4 Alla 2007 34,5
5 Alla 2008 32,8
6 Alla 2009 32,6
7 Alla 2010 30,9
8 Alla 2012 27,9
9 Alla 2013 27,6
10 Alla 2014 26,5
11 Alla 2015 26,7
12 Alla 2016 27,8
13 Alla 2017 22,9
14 Alla 2018 22,9
15 Alla 2019 21,7
16 Alla 2020 21,3
17 Alla 2021 27,0
18 Hushåll 1990 9,00
19 Hushåll 2000 8,85
20 Hushåll 2005 8,98
21 Hushåll 2006 8,82
22 Hushåll 2007 7,85
23 Hushåll 2008 7,64
24 Hushåll 2009 7,90
25 Hushåll 2010 8,40
26 Hushåll 2012 7,65
27 Hushåll 2013 7,37
28 Hushåll 2014 6,74
29 Hushåll 2015 6,83
30 Hushåll 2016 7,07
31 Hushåll 2017 7,02
32 Hushåll 2018 6,85
33 Hushåll 2019 6,52
34 Hushåll 2020 6,37
35 Hushåll 2021 7,07
36 Industri, byggverksamhet 1990 7,42
37 Industri, byggverksamhet 2000 8,12
38 Industri, byggverksamhet 2005 8,70
39 Industri, byggverksamhet 2006 8,70
40 Industri, byggverksamhet 2007 9,40
41 Industri, byggverksamhet 2008 7,88
42 Industri, byggverksamhet 2009 5,50
43 Industri, byggverksamhet 2010 5,50
44 Industri, byggverksamhet 2012 5,01
45 Industri, byggverksamhet 2013 5,19
46 Industri, byggverksamhet 2014 5,41
47 Industri, byggverksamhet 2015 4,96
48 Industri, byggverksamhet 2016 5,30
49 Industri, byggverksamhet 2017 5,59
50 Industri, byggverksamhet 2018 5,56
51 Industri, byggverksamhet 2019 4,95
52 Industri, byggverksamhet 2020 5,05
53 Industri, byggverksamhet 2021 5,30
54 Industri, byggverksamhet 2022 5,64
55 Jordbruk, skogsbuk och fiske 1990 2,03
56 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2000 1,94
57 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2005 1,96
58 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2006 1,90
59 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2007 1,65
60 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2008 1,65
61 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2009 1,60
62 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2010 1,70
63 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2012 1,50
64 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2013 1,53
65 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2014 1,41
66 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2015 1,44
67 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2016 1,52
68 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2017 1,47
69 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2018 1,66
70 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2019 1,59
71 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2020 1,66
72 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2021 1,76
73 Jordbruk, skogsbuk och fiske 2022 1,54
74 Offentlig verksamhet 1990 3,22
75 Offentlig verksamhet 2000 3,35
76 Offentlig verksamhet 2005 2,49
77 Offentlig verksamhet 2006 2,42
78 Offentlig verksamhet 2007 2,34
79 Offentlig verksamhet 2008 2,10
80 Offentlig verksamhet 2009 2,20
81 Offentlig verksamhet 2010 2,40
82 Offentlig verksamhet 2012 1,76
83 Offentlig verksamhet 2013 2,03
84 Offentlig verksamhet 2014 1,92
85 Offentlig verksamhet 2015 1,89
86 Offentlig verksamhet 2016 1,92
87 Offentlig verksamhet 2017 1,90
88 Offentlig verksamhet 2018 1,87
89 Offentlig verksamhet 2019 1,80
90 Offentlig verksamhet 2020 1,70
91 Offentlig verksamhet 2021 1,88
92 Offentlig verksamhet 2022 1,84
93 Transporter 1990 7,97
94 Transporter 2000 8,66
95 Transporter 2005 9,86
96 Transporter 2006 9,70
97 Transporter 2007 10,3
98 Transporter 2008 10,3
99 Transporter 2009 10,7
100 Transporter 2010 8,60
101 Transporter 2012 7,88
102 Transporter 2013 7,87
103 Transporter 2014 7,85
104 Transporter 2015 8,22
105 Transporter 2016 8,50
106 Transporter 2017 8,63
107 Transporter 2018 8,85
108 Transporter 2019 7,87
109 Transporter 2020 7,33
110 Transporter 2021 7,27
111 Övriga tjänster 1990 2,22
112 Övriga tjänster 2000 2,60
113 Övriga tjänster 2005 3,07
114 Övriga tjänster 2006 3,25
115 Övriga tjänster 2007 3,03
116 Övriga tjänster 2008 3,28
117 Övriga tjänster 2009 4,60
118 Övriga tjänster 2010 4,30
119 Övriga tjänster 2012 4,06
120 Övriga tjänster 2013 3,64
121 Övriga tjänster 2014 3,45
122 Övriga tjänster 2015 3,34
123 Övriga tjänster 2016 3,54
124 Övriga tjänster 2017 3,47
125 Övriga tjänster 2018 3,48
126 Övriga tjänster 2019 3,43
127 Övriga tjänster 2020 3,28
128 Övriga tjänster 2021 3,75
129 Övriga tjänster 2022 3,39
Datakälla: SCB kommunala energibalanser

Kommentar

Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.

Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.

Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.

Uppdaterad: 2024-09-18