SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.
Energianvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 2Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
---|---|---|---|
0 | Hushåll | 1990 | 9,00 |
1 | Hushåll | 2000 | 8,85 |
2 | Hushåll | 2005 | 8,98 |
3 | Hushåll | 2006 | 8,82 |
4 | Hushåll | 2007 | 7,85 |
5 | Hushåll | 2008 | 7,64 |
6 | Hushåll | 2009 | 7,90 |
7 | Hushåll | 2010 | 8,40 |
8 | Hushåll | 2012 | 7,65 |
9 | Hushåll | 2013 | 7,37 |
10 | Hushåll | 2014 | 6,74 |
11 | Hushåll | 2015 | 6,83 |
12 | Hushåll | 2016 | 7,07 |
13 | Hushåll | 2017 | 7,02 |
14 | Hushåll | 2018 | 6,85 |
15 | Hushåll | 2019 | 6,52 |
16 | Hushåll | 2020 | 6,37 |
17 | Hushåll | 2021 | 7,07 |
Datakälla: SCB kommunala energibalanser
Kommentar
Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.
Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.
Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.