Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 2

SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.

Energianvändning i hela Kristianstads kommun fördelat per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/inv)
0 Industri, byggverksamhet 1990 7,42
1 Industri, byggverksamhet 2000 8,12
2 Industri, byggverksamhet 2005 8,70
3 Industri, byggverksamhet 2006 8,70
4 Industri, byggverksamhet 2007 9,40
5 Industri, byggverksamhet 2008 7,88
6 Industri, byggverksamhet 2009 5,50
7 Industri, byggverksamhet 2010 5,50
8 Industri, byggverksamhet 2012 5,01
9 Industri, byggverksamhet 2013 5,19
10 Industri, byggverksamhet 2014 5,41
11 Industri, byggverksamhet 2015 4,96
12 Industri, byggverksamhet 2016 5,30
13 Industri, byggverksamhet 2017 5,59
14 Industri, byggverksamhet 2018 5,56
15 Industri, byggverksamhet 2019 4,95
16 Industri, byggverksamhet 2020 5,05
17 Industri, byggverksamhet 2021 5,30
18 Industri, byggverksamhet 2022 5,64
Datakälla: SCB kommunala energibalanser

Kommentar

Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.

Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.

Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.

Uppdaterad: 2024-09-18