SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.
Energianvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 2Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
---|---|---|---|
0 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 1990 | 2,03 |
1 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2000 | 1,94 |
2 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2005 | 1,96 |
3 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2006 | 1,90 |
4 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2007 | 1,65 |
5 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2008 | 1,65 |
6 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2009 | 1,60 |
7 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2010 | 1,70 |
8 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2012 | 1,50 |
9 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2013 | 1,53 |
10 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2014 | 1,41 |
11 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2015 | 1,44 |
12 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2016 | 1,52 |
13 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2017 | 1,47 |
14 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2018 | 1,66 |
15 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2019 | 1,59 |
16 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2020 | 1,66 |
17 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2021 | 1,76 |
18 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2022 | 1,54 |
Datakälla: SCB kommunala energibalanser
Kommentar
Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.
Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.
Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.