SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.
Energianvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 2Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
---|---|---|---|
0 | Offentlig verksamhet | 1990 | 3,22 |
1 | Offentlig verksamhet | 2000 | 3,35 |
2 | Offentlig verksamhet | 2005 | 2,49 |
3 | Offentlig verksamhet | 2006 | 2,42 |
4 | Offentlig verksamhet | 2007 | 2,34 |
5 | Offentlig verksamhet | 2008 | 2,10 |
6 | Offentlig verksamhet | 2009 | 2,20 |
7 | Offentlig verksamhet | 2010 | 2,40 |
8 | Offentlig verksamhet | 2012 | 1,76 |
9 | Offentlig verksamhet | 2013 | 2,03 |
10 | Offentlig verksamhet | 2014 | 1,92 |
11 | Offentlig verksamhet | 2015 | 1,89 |
12 | Offentlig verksamhet | 2016 | 1,92 |
13 | Offentlig verksamhet | 2017 | 1,90 |
14 | Offentlig verksamhet | 2018 | 1,87 |
15 | Offentlig verksamhet | 2019 | 1,80 |
16 | Offentlig verksamhet | 2020 | 1,70 |
17 | Offentlig verksamhet | 2021 | 1,88 |
18 | Offentlig verksamhet | 2022 | 1,84 |
Datakälla: SCB kommunala energibalanser
Kommentar
Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.
Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.
Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.