SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.
Energianvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 2Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
---|---|---|---|
0 | Transporter | 1990 | 7,97 |
1 | Transporter | 2000 | 8,66 |
2 | Transporter | 2005 | 9,86 |
3 | Transporter | 2006 | 9,70 |
4 | Transporter | 2007 | 10,3 |
5 | Transporter | 2008 | 10,3 |
6 | Transporter | 2009 | 10,7 |
7 | Transporter | 2010 | 8,60 |
8 | Transporter | 2012 | 7,88 |
9 | Transporter | 2013 | 7,87 |
10 | Transporter | 2014 | 7,85 |
11 | Transporter | 2015 | 8,22 |
12 | Transporter | 2016 | 8,50 |
13 | Transporter | 2017 | 8,63 |
14 | Transporter | 2018 | 8,85 |
15 | Transporter | 2019 | 7,87 |
16 | Transporter | 2020 | 7,33 |
17 | Transporter | 2021 | 7,27 |
Datakälla: SCB kommunala energibalanser
Kommentar
Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.
Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.
Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.