SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.
Energianvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 2Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
---|---|---|---|
0 | Övriga tjänster | 1990 | 2,22 |
1 | Övriga tjänster | 2000 | 2,60 |
2 | Övriga tjänster | 2005 | 3,07 |
3 | Övriga tjänster | 2006 | 3,25 |
4 | Övriga tjänster | 2007 | 3,03 |
5 | Övriga tjänster | 2008 | 3,28 |
6 | Övriga tjänster | 2009 | 4,60 |
7 | Övriga tjänster | 2010 | 4,30 |
8 | Övriga tjänster | 2012 | 4,06 |
9 | Övriga tjänster | 2013 | 3,64 |
10 | Övriga tjänster | 2014 | 3,45 |
11 | Övriga tjänster | 2015 | 3,34 |
12 | Övriga tjänster | 2016 | 3,54 |
13 | Övriga tjänster | 2017 | 3,47 |
14 | Övriga tjänster | 2018 | 3,48 |
15 | Övriga tjänster | 2019 | 3,43 |
16 | Övriga tjänster | 2020 | 3,28 |
17 | Övriga tjänster | 2021 | 3,75 |
18 | Övriga tjänster | 2022 | 3,39 |
Datakälla: SCB kommunala energibalanser
Kommentar
Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.
Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.
Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.