Nyckeltalet visar antalet kommunala naturreservat i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun ska fram till år 2025 i genomsnitt skydda minst ett naturområde vartannat år genom kommunal reservatbildning.
Kommunala naturreservat
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (antal) |
---|---|---|---|
0 | Total | 2011 | 1 |
1 | Total | 2012 | 1 |
2 | Total | 2013 | 1 |
3 | Total | 2014 | 1 |
4 | Total | 2015 | 3 |
5 | Total | 2016 | 4 |
6 | Total | 2017 | 5 |
7 | Total | 2018 | 5 |
8 | Total | 2019 | 5 |
9 | Total | 2020 | 5 |
10 | Total | 2021 | 6 |
11 | Total | 2022 | 6 |
12 | Total | 2023 | 6 |
13 | Total | 2024 | 6 |
14 | Antal nybildade naturreservat | 2011 | 1 |
15 | Antal nybildade naturreservat | 2012 | 0 |
16 | Antal nybildade naturreservat | 2013 | 0 |
17 | Antal nybildade naturreservat | 2014 | 0 |
18 | Antal nybildade naturreservat | 2015 | 2 |
19 | Antal nybildade naturreservat | 2016 | 1 |
20 | Antal nybildade naturreservat | 2017 | 1 |
21 | Antal nybildade naturreservat | 2018 | 0 |
22 | Antal nybildade naturreservat | 2019 | 0 |
23 | Antal nybildade naturreservat | 2020 | 0 |
24 | Antal nybildade naturreservat | 2021 | 0 |
25 | Antal nybildade naturreservat | 2022 | 0 |
26 | Antal nybildade naturreservat | 2023 | 0 |
27 | Antal nybildade naturreservat | 2024 | 0 |
Datakälla: SCB, Naturvårdsverket
Kommentar
De flesta naturreservaten är statliga. Sex är kommunala reservat: Degeberga backar, Årummet, Sånnarna, Horna sandar, Mosslunda samt Södra Äspet.