SCB redovisar statistik med två års fördröjning.
Elanvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 3Rad-id | Samhällssektorer energi | Senaste värdet (MWh/person) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Alla | 9,89 | 2022 |
1 | Hushåll | 3,59 | 2020 |
2 | Övriga tjänster | 2,72 | 2022 |
3 | Industri, byggverksamhet | 2,05 | 2022 |
4 | Offentlig verksamhet | 1,11 | 2020 |
5 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 0,78 | 2022 |
6 | Transporter | 0,0040 | 2022 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.