SCB redovisar statistik med två års fördröjning.
Elanvändning per invånare
Indikator SE. 5.2.1. 3Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/person) |
---|---|---|---|
0 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 1990 | 0,58 |
1 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2000 | 0,73 |
2 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2005 | 0,90 |
3 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2006 | 0,90 |
4 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2007 | 0,75 |
5 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2008 | 0,77 |
6 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2009 | 0,84 |
7 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2010 | 0,86 |
8 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2011 | 0,78 |
9 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2012 | 0,85 |
10 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2013 | 0,86 |
11 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2014 | 0,81 |
12 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2015 | 0,84 |
13 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2016 | 0,93 |
14 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2017 | 0,87 |
15 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2018 | 0,93 |
16 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2019 | 0,81 |
17 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2020 | 0,88 |
18 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2021 | 0,88 |
19 | Jordbruk, skogsbuk och fiske | 2022 | 0,78 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.