Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruk och hushåll ska minska i kommunen. Inom KRAV-certifierad odling eller djuruppfödning används inga kemiska bekämpningsmedel. Nyckeltalet visar arealen ekologiskt odlad mark i kommunen.
Ekologiskt odlad jordbruksmark
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (hektar) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 1999 | 644,0 |
1 | Totalt | 2005 | 947,0 |
2 | Totalt | 2006 | 1278 |
3 | Totalt | 2007 | 1223 |
4 | Totalt | 2008 | 1320 |
5 | Totalt | 2009 | 1622 |
6 | Totalt | 2010 | 1421 |
7 | Totalt | 2011 | 1428 |
8 | Totalt | 2012 | 1896 |
9 | Totalt | 2014 | 2796 |
10 | Totalt | 2015 | 3021 |
11 | Totalt | 2016 | 3267 |
12 | Totalt | 2017 | 4005 |
13 | Totalt | 2018 | 4478 |
14 | Totalt | 2019 | 4383 |
15 | Totalt | 2020 | 4173 |
16 | Totalt | 2021 | 4268 |
17 | Totalt | 2022 | 4159 |
18 | Betesmark | 1999 | 74,90 |
19 | Betesmark | 2005 | 216,0 |
20 | Betesmark | 2006 | 351,0 |
21 | Betesmark | 2007 | 409,0 |
22 | Betesmark | 2008 | 240,0 |
23 | Betesmark | 2009 | 400,0 |
24 | Betesmark | 2010 | 384,0 |
25 | Betesmark | 2011 | 366,0 |
26 | Betesmark | 2012 | 573,0 |
27 | Betesmark | 2014 | 835,0 |
28 | Betesmark | 2015 | 953,0 |
29 | Betesmark | 2016 | 862,0 |
30 | Betesmark | 2017 | 1122 |
31 | Betesmark | 2018 | 1232 |
32 | Betesmark | 2019 | 1233 |
33 | Betesmark | 2020 | 1241 |
34 | Betesmark | 2021 | 1338 |
35 | Betesmark | 2022 | 1315 |
36 | Åkermark | 1999 | 569,0 |
37 | Åkermark | 2005 | 731,0 |
38 | Åkermark | 2006 | 927,0 |
39 | Åkermark | 2007 | 814,0 |
40 | Åkermark | 2008 | 1080 |
41 | Åkermark | 2009 | 1222 |
42 | Åkermark | 2010 | 1037 |
43 | Åkermark | 2011 | 1062 |
44 | Åkermark | 2012 | 1323 |
45 | Åkermark | 2014 | 1962 |
46 | Åkermark | 2015 | 2068 |
47 | Åkermark | 2016 | 2405 |
48 | Åkermark | 2017 | 2883 |
49 | Åkermark | 2018 | 3246 |
50 | Åkermark | 2019 | 3151 |
51 | Åkermark | 2020 | 2932 |
52 | Åkermark | 2021 | 2931 |
53 | Åkermark | 2022 | 2844 |
Datakälla: Jordbruksverkets statistikdatabas.
Kommentar
Den ekologiskt odlade markytan i kommunen ökar men står än så länge bara för en liten del av den totala jordbruksarealen i kommunen.