Insamlad mängd av olika avfallsslag
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) |
---|---|---|---|
0 | Elavfall | 2011 | 17 |
1 | Elavfall | 2012 | 15,58 |
2 | Elavfall | 2013 | 15,41 |
3 | Elavfall | 2014 | 14,64 |
4 | Elavfall | 2015 | 13,16 |
5 | Elavfall | 2016 | 12,55 |
6 | Elavfall | 2017 | 12,41 |
7 | Elavfall | 2018 | 12,81 |
8 | Elavfall | 2019 | 13,24 |
9 | Elavfall | 2020 | 14 |
10 | Elavfall | 2021 | 11 |
11 | Elavfall | 2022 | 11 |
12 | Elavfall | 2023 | 10 |
Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Kommentar
År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.