Insamlad mängd av olika avfallsslag
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) |
---|---|---|---|
0 | Förpackningar och tidningar | 2011 | 92 |
1 | Förpackningar och tidningar | 2012 | 83,85 |
2 | Förpackningar och tidningar | 2013 | 83,41 |
3 | Förpackningar och tidningar | 2014 | 83,18 |
4 | Förpackningar och tidningar | 2015 | 80,85 |
5 | Förpackningar och tidningar | 2016 | 82,24 |
6 | Förpackningar och tidningar | 2017 | 86,64 |
7 | Förpackningar och tidningar | 2018 | 91,41 |
8 | Förpackningar och tidningar | 2019 | 91,7 |
9 | Förpackningar och tidningar | 2020 | 95 |
10 | Förpackningar och tidningar | 2021 | 95 |
11 | Förpackningar och tidningar | 2022 | 89 |
12 | Förpackningar och tidningar | 2023 | 82 |
Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Kommentar
År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.