Insamlad mängd av olika avfallsslag
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) |
---|---|---|---|
0 | Farligt avfall | 2011 | 2 |
1 | Farligt avfall | 2012 | 1,64 |
2 | Farligt avfall | 2013 | 2,14 |
3 | Farligt avfall | 2014 | 2,1 |
4 | Farligt avfall | 2015 | 2,07 |
5 | Farligt avfall | 2016 | 2,09 |
6 | Farligt avfall | 2017 | 2,25 |
7 | Farligt avfall | 2018 | 2,01 |
8 | Farligt avfall | 2019 | 2,25 |
9 | Farligt avfall | 2020 | 2 |
10 | Farligt avfall | 2021 | 2 |
11 | Farligt avfall | 2022 | 2 |
12 | Farligt avfall | 2023 | 2 |
Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Kommentar
År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.