Insamlad mängd av olika avfallsslag
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) |
---|---|---|---|
0 | Restavfall (brännbart avfall) | 2011 | 150 |
1 | Restavfall (brännbart avfall) | 2012 | 150,28 |
2 | Restavfall (brännbart avfall) | 2013 | 149,31 |
3 | Restavfall (brännbart avfall) | 2014 | 151,11 |
4 | Restavfall (brännbart avfall) | 2015 | 155,16 |
5 | Restavfall (brännbart avfall) | 2016 | 161,1 |
6 | Restavfall (brännbart avfall) | 2017 | 152,98 |
7 | Restavfall (brännbart avfall) | 2018 | 140,47 |
8 | Restavfall (brännbart avfall) | 2019 | 134,24 |
9 | Restavfall (brännbart avfall) | 2020 | 133 |
10 | Restavfall (brännbart avfall) | 2021 | 133 |
11 | Restavfall (brännbart avfall) | 2022 | 133 |
12 | Restavfall (brännbart avfall) | 2023 | 133 |
Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Kommentar
År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.