Insamlad mängd av olika avfallsslag
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) |
---|---|---|---|
0 | Totalt kommunalt avfall | 2011 | 631 |
1 | Totalt kommunalt avfall | 2012 | 578,07 |
2 | Totalt kommunalt avfall | 2013 | 570,64 |
3 | Totalt kommunalt avfall | 2014 | 577,69 |
4 | Totalt kommunalt avfall | 2015 | 554,85 |
5 | Totalt kommunalt avfall | 2016 | 553,8 |
6 | Totalt kommunalt avfall | 2017 | 553,32 |
7 | Totalt kommunalt avfall | 2018 | 527,4 |
8 | Totalt kommunalt avfall | 2019 | 540,62 |
9 | Totalt kommunalt avfall | 2020 | 585 |
10 | Totalt kommunalt avfall | 2021 | 531 |
11 | Totalt kommunalt avfall | 2022 | 508 |
12 | Totalt kommunalt avfall | 2023 | 495 |
13 | Restavfall (brännbart avfall) | 2011 | 150 |
14 | Restavfall (brännbart avfall) | 2012 | 150,28 |
15 | Restavfall (brännbart avfall) | 2013 | 149,31 |
16 | Restavfall (brännbart avfall) | 2014 | 151,11 |
17 | Restavfall (brännbart avfall) | 2015 | 155,16 |
18 | Restavfall (brännbart avfall) | 2016 | 161,1 |
19 | Restavfall (brännbart avfall) | 2017 | 152,98 |
20 | Restavfall (brännbart avfall) | 2018 | 140,47 |
21 | Restavfall (brännbart avfall) | 2019 | 134,24 |
22 | Restavfall (brännbart avfall) | 2020 | 133 |
23 | Restavfall (brännbart avfall) | 2021 | 133 |
24 | Restavfall (brännbart avfall) | 2022 | 133 |
25 | Restavfall (brännbart avfall) | 2023 | 133 |
26 | Matavfall | 2011 | 70 |
27 | Matavfall | 2012 | 75,21 |
28 | Matavfall | 2013 | 74,41 |
29 | Matavfall | 2014 | 70,08 |
30 | Matavfall | 2015 | 69 |
31 | Matavfall | 2016 | 68,64 |
32 | Matavfall | 2017 | 68,97 |
33 | Matavfall | 2018 | 68,16 |
34 | Matavfall | 2019 | 70,03 |
35 | Matavfall | 2020 | 72 |
36 | Matavfall | 2021 | 73 |
37 | Matavfall | 2022 | 69 |
38 | Matavfall | 2023 | 66 |
39 | Förpackningar och tidningar | 2011 | 92 |
40 | Förpackningar och tidningar | 2012 | 83,85 |
41 | Förpackningar och tidningar | 2013 | 83,41 |
42 | Förpackningar och tidningar | 2014 | 83,18 |
43 | Förpackningar och tidningar | 2015 | 80,85 |
44 | Förpackningar och tidningar | 2016 | 82,24 |
45 | Förpackningar och tidningar | 2017 | 86,64 |
46 | Förpackningar och tidningar | 2018 | 91,41 |
47 | Förpackningar och tidningar | 2019 | 91,7 |
48 | Förpackningar och tidningar | 2020 | 95 |
49 | Förpackningar och tidningar | 2021 | 95 |
50 | Förpackningar och tidningar | 2022 | 89 |
51 | Förpackningar och tidningar | 2023 | 82 |
52 | Grovavfall | 2011 | 151 |
53 | Grovavfall | 2012 | 150,74 |
54 | Grovavfall | 2013 | 136,84 |
55 | Grovavfall | 2014 | 141,83 |
56 | Grovavfall | 2015 | 127,32 |
57 | Grovavfall | 2016 | 118,96 |
58 | Grovavfall | 2017 | 119,7 |
59 | Grovavfall | 2018 | 116,66 |
60 | Grovavfall | 2019 | 123,58 |
61 | Grovavfall | 2020 | 146 |
62 | Grovavfall | 2021 | 112 |
63 | Grovavfall | 2022 | 106 |
64 | Grovavfall | 2023 | 106 |
65 | Trädgårdsavfall | 2011 | 149 |
66 | Trädgårdsavfall | 2012 | 100,77 |
67 | Trädgårdsavfall | 2013 | 109,12 |
68 | Trädgårdsavfall | 2014 | 114,76 |
69 | Trädgårdsavfall | 2015 | 107,28 |
70 | Trädgårdsavfall | 2016 | 108,22 |
71 | Trädgårdsavfall | 2017 | 110,37 |
72 | Trädgårdsavfall | 2018 | 95,88 |
73 | Trädgårdsavfall | 2019 | 105,59 |
74 | Trädgårdsavfall | 2020 | 122 |
75 | Trädgårdsavfall | 2021 | 105 |
76 | Trädgårdsavfall | 2022 | 99 |
77 | Trädgårdsavfall | 2023 | 96 |
78 | Elavfall | 2011 | 17 |
79 | Elavfall | 2012 | 15,58 |
80 | Elavfall | 2013 | 15,41 |
81 | Elavfall | 2014 | 14,64 |
82 | Elavfall | 2015 | 13,16 |
83 | Elavfall | 2016 | 12,55 |
84 | Elavfall | 2017 | 12,41 |
85 | Elavfall | 2018 | 12,81 |
86 | Elavfall | 2019 | 13,24 |
87 | Elavfall | 2020 | 14 |
88 | Elavfall | 2021 | 11 |
89 | Elavfall | 2022 | 11 |
90 | Elavfall | 2023 | 10 |
91 | Farligt avfall | 2011 | 2 |
92 | Farligt avfall | 2012 | 1,64 |
93 | Farligt avfall | 2013 | 2,14 |
94 | Farligt avfall | 2014 | 2,1 |
95 | Farligt avfall | 2015 | 2,07 |
96 | Farligt avfall | 2016 | 2,09 |
97 | Farligt avfall | 2017 | 2,25 |
98 | Farligt avfall | 2018 | 2,01 |
99 | Farligt avfall | 2019 | 2,25 |
100 | Farligt avfall | 2020 | 2 |
101 | Farligt avfall | 2021 | 2 |
102 | Farligt avfall | 2022 | 2 |
103 | Farligt avfall | 2023 | 2 |
Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Kommentar
År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.