Insamlad mängd av olika avfallsslag
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) |
---|---|---|---|
0 | Trädgårdsavfall | 2011 | 149 |
1 | Trädgårdsavfall | 2012 | 100,77 |
2 | Trädgårdsavfall | 2013 | 109,12 |
3 | Trädgårdsavfall | 2014 | 114,76 |
4 | Trädgårdsavfall | 2015 | 107,28 |
5 | Trädgårdsavfall | 2016 | 108,22 |
6 | Trädgårdsavfall | 2017 | 110,37 |
7 | Trädgårdsavfall | 2018 | 95,88 |
8 | Trädgårdsavfall | 2019 | 105,59 |
9 | Trädgårdsavfall | 2020 | 122 |
10 | Trädgårdsavfall | 2021 | 105 |
11 | Trädgårdsavfall | 2022 | 99 |
12 | Trädgårdsavfall | 2023 | 96 |
Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Kommentar
År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.