Kommunens målsättning är att allt organiskt avfall från livsmedelsindustrier, hushåll och restauranger ska rötas och återföras i kretsloppet.
Rötrest som återförs i kretsloppet
- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (ton) |
---|---|---|
0 | 2007 | 65000 |
1 | 2008 | 78000 |
2 | 2009 | 76000 |
3 | 2010 | 84000 |
4 | 2011 | 73000 |
5 | 2012 | 86000 |
6 | 2013 | 93000 |
7 | 2014 | 97000 |
8 | 2015 | 94000 |
9 | 2016 | 110000 |
10 | 2017 | 100000 |
11 | 2018 | 110000 |
12 | 2019 | 110000 |
13 | 2020 | 110000 |
14 | 2021 | 110000 |
15 | 2022 | 120000 |
Datakälla: Biogasen Kristianstad
Kommentar
Mängden restprodukter, organiskt avfall från hushåll och restauranger som rötas i biogasanläggningen har succesivt ökat jämfört med år 2007. Rötresterna tas emot av lantbrukare för spridning på åkermark.