Insamlad mängd av olika avfallsslag
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) |
---|---|---|---|
0 | Matavfall | 2011 | 70 |
1 | Matavfall | 2012 | 75,21 |
2 | Matavfall | 2013 | 74,41 |
3 | Matavfall | 2014 | 70,08 |
4 | Matavfall | 2015 | 69 |
5 | Matavfall | 2016 | 68,64 |
6 | Matavfall | 2017 | 68,97 |
7 | Matavfall | 2018 | 68,16 |
8 | Matavfall | 2019 | 70,03 |
9 | Matavfall | 2020 | 72 |
10 | Matavfall | 2021 | 73 |
11 | Matavfall | 2022 | 69 |
12 | Matavfall | 2023 | 66 |
Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Kommentar
År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.