Gå direkt till sidans innehåll

Resor med stadsbussar

Indikator SE. 5.1.2. 2

I Kristianstads kommun ska antalet kollektivtrafikresor ha ökat med minst 40 % procent till år 2020 jämfört med 2005.

Antal resor per år med stadsbussar i Kristianstad

Rad-id Datum Värde (stycken)
0 2000 2109190
1 2001 2207200
2 2002 2280650
3 2003 2350560
4 2004 2350600
5 2005 2351010
6 2006 2563510
7 2007 2626740
8 2008 2704290
9 2009 2736280
10 2010 2633730
11 2011 2987000
12 2012 2936810
13 2013 3135100
14 2014 3166880
15 2015 3421410
16 2016 3527550
17 2017 3504380
18 2018 3195770
19 2019 2989050
20 2020 1473780
21 2021 2066830
22 2022 2860790
23 2023 3172540
Datakälla: Skånetrafiken

Kommentar

Resandet med kollektivtrafik i tätorten Kristianstad har haft en positiv trend under många år. År 2017 minskade resorna aningen, men det ligger forfarande inom målet att resorna ska ha ökat med minst 40 % jamfört med 2005 (om man räknar med endast stadsbussar).

Resorna än så länge för 2018 är i november 3 172 943.

Uppdaterad: 2024-08-20