Halter (mg/kg TS) av tungmetaller i inventerade blåmusslor.
Miljön ska så långt som möjligt vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halter (mg/kg TS) av tungmetaller i inventerade blåmusslor.
Miljön ska så långt som möjligt vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/kg TS) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 2014 | 167 |
1 | Totalt | 2017 | 257 |
2 | Totalt | 2020 | 143 |
3 | Bly | 1998 | 5,84 |
4 | Bly | 2005 | 4,00 |
5 | Bly | 2014 | 3,21 |
6 | Bly | 2017 | 6,72 |
7 | Bly | 2020 | 1,62 |
8 | Kadmium | 1998 | 4,25 |
9 | Kadmium | 2005 | 1,70 |
10 | Kadmium | 2014 | 2,19 |
11 | Kadmium | 2017 | 2,96 |
12 | Kadmium | 2020 | 0,81 |
13 | Koppar | 1998 | 18,0 |
14 | Koppar | 2005 | 15,0 |
15 | Koppar | 2014 | 10,6 |
16 | Koppar | 2017 | 12,9 |
17 | Koppar | 2020 | 8,36 |
18 | Krom | 1998 | 0,73 |
19 | Krom | 2005 | 1,90 |
20 | Krom | 2014 | 0,75 |
21 | Krom | 2017 | 1,09 |
22 | Krom | 2020 | 0,29 |
23 | Kvicksilver | 1998 | 0,17 |
24 | Kvicksilver | 2005 | 0,11 |
25 | Kvicksilver | 2014 | 0,11 |
26 | Kvicksilver | 2017 | 0,099 |
27 | Kvicksilver | 2020 | 0,063 |
28 | Nickel | 1998 | 3,80 |
29 | Nickel | 2005 | 2,40 |
30 | Nickel | 2014 | 3,97 |
31 | Nickel | 2017 | 6,46 |
32 | Nickel | 2020 | 3,99 |
33 | Zink | 1998 | 177 |
34 | Zink | 2005 | 130 |
35 | Zink | 2014 | 146 |
36 | Zink | 2017 | 227 |
37 | Zink | 2020 | 128 |
Eftersom musslor filtrerar vatten är metallhalterna i musslor en bra indikator på om situationen förändras i Hanöbukten när det gäller tungmetaller. För de flesta metallerna som mäts låg nivåerna år 2014 lägre än 1998.
Överlag är tidstrenderna för metallhalter nedåtgående på samtliga stationer, undantaget en ökning i halt för nickel Hanöbukten 2020.