El produceras i vattenkraftverket vid Torsebro, från det biobränsleeldade kraftvärmeverket Allöverket och från vindkraftverk. Det finns även några solceller i kommunen som producerar el men det är än så länge i blygsam omfattning.
Förnybar elproduktion
Indikator SE. 5.3.1. 8Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) |
---|---|---|---|
0 | Total | 1990 | 25,00 |
1 | Total | 1995 | 71,00 |
2 | Total | 2000 | 58,00 |
3 | Total | 2005 | 67,00 |
4 | Total | 2006 | 81,00 |
5 | Total | 2007 | 108,0 |
6 | Total | 2008 | 120,0 |
7 | Total | 2009 | 161,0 |
8 | Total | 2010 | 174,0 |
9 | Total | 2011 | 189,0 |
10 | Total | 2012 | 222,0 |
11 | Total | 2013 | 232,0 |
12 | Total | 2014 | 253,0 |
13 | Total | 2015 | 367,0 |
14 | Total | 2016 | 361,4 |
15 | Total | 2017 | 366,8 |
16 | Total | 2018 | 307,1 |
17 | Total | 2019 | 368,6 |
18 | Total | 2020 | 349,5 |
19 | Total | 2021 | 347,6 |
20 | Total | 2022 | 371,2 |
21 | Allöverket | 1995 | 46,10 |
22 | Allöverket | 2000 | 26,50 |
23 | Allöverket | 2005 | 30,00 |
24 | Allöverket | 2006 | 41,80 |
25 | Allöverket | 2007 | 50,50 |
26 | Allöverket | 2008 | 70,20 |
27 | Allöverket | 2009 | 68,40 |
28 | Allöverket | 2010 | 74,00 |
29 | Allöverket | 2011 | 74,40 |
30 | Allöverket | 2012 | 69,00 |
31 | Allöverket | 2013 | 74,00 |
32 | Allöverket | 2014 | 82,97 |
33 | Allöverket | 2015 | 89,97 |
34 | Allöverket | 2016 | 83,00 |
35 | Allöverket | 2017 | 88,00 |
36 | Allöverket | 2018 | 77,40 |
37 | Allöverket | 2019 | 85,88 |
38 | Allöverket | 2020 | 62,04 |
39 | Allöverket | 2021 | 86,86 |
40 | Allöverket | 2022 | 90,17 |
41 | Allöverket | 2023 | 78,58 |
42 | Solceller | 2000 | 0,0110 |
43 | Solceller | 2005 | 0,0110 |
44 | Solceller | 2006 | 0,0110 |
45 | Solceller | 2007 | 0,0110 |
46 | Solceller | 2008 | 0,0110 |
47 | Solceller | 2009 | 0,0110 |
48 | Solceller | 2010 | 0,0110 |
49 | Solceller | 2011 | 0,0110 |
50 | Solceller | 2012 | 0,0230 |
51 | Solceller | 2013 | 0,115 |
52 | Solceller | 2014 | 0,356 |
53 | Solceller | 2015 | 0,710 |
54 | Solceller | 2016 | 1,780 |
55 | Solceller | 2017 | 2,150 |
56 | Solceller | 2018 | 4,010 |
57 | Solceller | 2019 | 7,050 |
58 | Solceller | 2021 | 15,34 |
59 | Solceller | 2022 | 30,70 |
60 | Vattenkraft | 1990 | 25,00 |
61 | Vattenkraft | 1995 | 25,00 |
62 | Vattenkraft | 2000 | 25,20 |
63 | Vattenkraft | 2005 | 21,10 |
64 | Vattenkraft | 2006 | 23,10 |
65 | Vattenkraft | 2007 | 32,20 |
66 | Vattenkraft | 2008 | 25,20 |
67 | Vattenkraft | 2009 | 17,63 |
68 | Vattenkraft | 2010 | 20,18 |
69 | Vattenkraft | 2011 | 26,15 |
70 | Vattenkraft | 2012 | 23,33 |
71 | Vattenkraft | 2013 | 15,44 |
72 | Vattenkraft | 2014 | 24,45 |
73 | Vattenkraft | 2015 | 23,80 |
74 | Vattenkraft | 2016 | 18,90 |
75 | Vattenkraft | 2017 | 23,30 |
76 | Vattenkraft | 2018 | 17,25 |
77 | Vattenkraft | 2019 | 24,90 |
78 | Vattenkraft | 2020 | 23,40 |
79 | Vattenkraft | 2021 | 22,50 |
80 | Vattenkraft | 2022 | 17,30 |
81 | Vindkraft | 2000 | 6,296 |
82 | Vindkraft | 2005 | 16,00 |
83 | Vindkraft | 2006 | 16,00 |
84 | Vindkraft | 2007 | 25,00 |
85 | Vindkraft | 2008 | 25,00 |
86 | Vindkraft | 2009 | 68,00 |
87 | Vindkraft | 2010 | 74,70 |
88 | Vindkraft | 2011 | 89,70 |
89 | Vindkraft | 2012 | 92,90 |
90 | Vindkraft | 2013 | 114,0 |
91 | Vindkraft | 2014 | 129,6 |
92 | Vindkraft | 2015 | 165,1 |
93 | Vindkraft | 2016 | 209,2 |
94 | Vindkraft | 2017 | 269,3 |
95 | Vindkraft | 2018 | 208,4 |
96 | Vindkraft | 2019 | 238,9 |
97 | Vindkraft | 2020 | 261,0 |
98 | Vindkraft | 2021 | 222,9 |
99 | Vindkraft | 2022 | 233,1 |
Datakälla: Kommunledningskontoret
Kommentar
Produktionen av förnybar el i Kristianstads kommun motsvarade ca 369 GWh år 2019. Det är en ökning på ca 342 % de senaste 12 åren då motsvarande siffra 2007 låg på 108 GWh.
Elproduktion från vindkraft har överstigit elproduktionen i Allöverket kontinuerligt de senaste åren. Det finns ett stort intresse från exploatörer att uppföra vindkraftverk. I vindbruksplanen finns en målsättning som innebär att kommunen skulle kunna bli självförsörjande på el. Till den målsättningen är det dock långt kvar.